Mars
Non | Iriyama jour | Shimoyama jour | Yamana | Formulaire | Nombre de personnes | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Le 5ème mois | 3Le 5ème mois | Joshu Hotakayama | Neige | 2 | Membre |
2 | 3Le 5ème mois | 3Le 5ème mois | Dans Cangshan | Alpiniste | 1 | Personnel |
3 | 3Le 5ème mois | 3La 6ème mois | crête Yatsugatake Nakayama | Snow Ridge | 1 | Personnel |
4 | 3Le 5ème mois | 3La 6ème mois | いわき青葉 | Rocher | 5 | Membre |
5 | 312 février | 312 février | Makihatayama | Ski de randonnée | 2 | Membre |
6 | 316 février | 316 février | Kuki Colline | Alpiniste | 1 | Personnel |
7 | 316 février | 316 février | Yatsugatake entonnoir Sawa Otaki | Ice | 1 | Personnel |
8 | 319 février | 321 janvier | Ozegahara ~ Ozenuma | Neige | 5 | Ordonnances |
9 | 3Le 20 mars | 3Le 20 mars | Mitsugashira ~ Kongendake | Neige | 2 | Membre |
10 | 3Le 20 mars | 3Le 20 mars | Minowa Colline | Ski de randonnée | 1 | Personnel |
11 | 3Le 20 mars | 321 janvier | Pénurie Kanazawa Montagne - battement de pied Yue | Neige | 1 | Personnel |
12 | 321 janvier | 321 janvier | montagne Nishi Azuma | Ski de randonnée | 1 | Personnel |
13 | 321 janvier | 321 janvier | Asakusadake | Ski de randonnée | 1 | Personnel |
14 | 321 janvier | 321 janvier | Norme Ping Shan | Neige | 4 | Ordonnances |
15 | 321 janvier | 321 janvier | Norme Ping Shan | Ski de randonnée | 1 | Ordonnances |
16 | 321 janvier | 321 janvier | Asi domaine de rock complet | Rocher | 2 | Membre |
17 | 3Le 22e mois | 3Le 22e mois | Joshu Hotakayama | Ski de randonnée | 1 | Personnel |
18 | 323 février | 323 février | Izugatake | Alpiniste | 2 | Membre |
19 | 326 | 326 | Norme Ping Shan | Ski de randonnée | 4 | Membre |
20 | 326 | 326 | Nord Yatsugatake · Tengu Yue | Neige | 2 | Membre |
21 | 326 | 326 | つ づ ら roche | Rocher | 1 | Personnel |
22 | 326 | 326 | 神楽峰 | Ski de randonnée | 1 | Personnel |
23 | 327 mai 2009 | 327 mai 2009 | montagne Nishi Azuma | Ski de randonnée | 1 | Personnel |
24 | 327 mai 2009 | 327 mai 2009 | 神楽峰 | Ski de randonnée | 4 | Membre |
25 | 329 janvier | 329 janvier | Yatsugatake entonnoir Sawa Otaki | Ice | 1 | Personnel |
26 | 330 janvier | 330 janvier | Yue Wu Nai ka | Alpiniste | 1 | Personnel |
27 | 3Le 31e mois | 3Le 31e mois | pension alimentaire pour enfants Mountain Lion | Rocher | 2 | Membre |
Février
Non | Iriyama jour | Shimoyama jour | Yamana | Formulaire | Nombre de personnes | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Le 2ème mois | 2Le 2ème mois | Nord Yatsugatake · Tengu Yue | Neige | 1 | Personnel |
2 | 2Le 5ème mois | 2Le 5ème mois | Hiwada montagne | Rocher | 2 | Membre |
3 | 2Le 5ème mois | 2Le 5ème mois | Montagnes Fan - cent Montagnes Zao | Alpiniste | 1 | Personnel |
4 | 2La 6ème mois | 2La 6ème mois | Le mont Shirane | Ski de randonnée | 1 | Personnel |
5 | 2La 6ème mois | 2La 6ème mois | La tache noire ~ Yi Gu Shan | Neige | 2 | Membre |
6 | 2La 6ème mois | 27 février | Kanto Fédération de montagne du district de l'Assemblée générale (Ageo) | Assemblée annuelle | 1 | Lian Yue préfectoral |
7 | 27 février | 27 février | Bonomine | Neige | 1 | Personnel |
8 | 27 février | 27 février | Nakimushiyama | Neige | 4 | Membre |
9 | 27 février | 27 février | Asama | Snow & ski de montagne | 2 | Membre |
10 | 210 mai | 210 mai | Yatsugatake retour Runze concentrique | Ice | 1 | Personnel |
11 | 210 mai | 215 janvier | Thaïlande Phra Nang | Rocher | 2 | Membre |
12 | 211 mai | 211 mai | Le mont Shirane | Ski de randonnée | 1 | Personnel |
13 | 211 mai | 211 mai | Noir Hiyama | Neige | 1 | Personnel |
14 | 211 mai | 211 mai | Yugawara rideau roche | Rocher | 1 | Personnel |
15 | 211 mai | 211 mai | la formation de balise Joshu Hotakayama Uenohara | Séminaire | 5 | Membre |
16 | 212 février | 212 février | Joshu Hotakayama | Ski de randonnée | 3 | Membre |
17 | 219 février | 219 février | Hiwada montagne | Rocher | 1 | Personnel |
18 | 2Le 20 mars | 221 janvier | Tanigawa écran roche crête centrale | Rocher, Neige, | 1 | Personnel |
19 | 221 janvier | 221 janvier | 阿寺 Colline | Ski de randonnée | 1 | Personnel |
20 | 221 janvier | 221 janvier | Suzugatake | Neige | 1 | Personnel |
21 | 221 janvier | 221 janvier | Nasudake | Neige | 7 | Ordonnances |
22 | 227 mai 2009 | 227 mai 2009 | Kurofuyama | Neige | 4 | Membre |
23 | 227 mai 2009 | 227 mai 2009 | Amitabha crête Gakunan | Snow Ridge | 3 | Membre |
24 | 227 mai 2009 | 228 janvier | North Yatsugatake longitudinale | Neige | 2 | Membre |
25 | 227 mai 2009 | 228 janvier | session de formation d'évacuation saison d'urgence de neige (Tanigawa) | Séminaire | 2 | Lian Yue préfectoral |
26 | 228 janvier | 228 janvier | Izugatake | Alpiniste | 2 | Membre |
27 | 228 janvier | 228 janvier | Ancienne HE Zhi | Rocher | 4 | Membre |
Janvier
Non | Iriyama jour | Shimoyama jour | Yamana | Formulaire | Nombre de personnes | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Le 3ème mois | 1Le 3ème mois | Hiwada montagne | Rocher | 1 | Personnel |
2 | 1Le 3ème mois | 1Le 3ème mois | Sobatsumuyama | Alpiniste | 1 | Personnel |
3 | 1Le 3ème mois | 1Le 3ème mois | Ancienne HE Zhi | Rocher | 4 | Membre |
4 | 1Le 4e mois | 1Le 4e mois | Yatsugatake entonnoir Sawa | Ice | 1 | Personnel |
5 | 1La 6ème mois | 1La 6ème mois | Asi domaine de rock complet | Rocher | 2 | Membre |
6 | 17 février | 17 février | 丹沢蛭ヶ岳 | Alpiniste | 1 | Personnel |
7 | 19 mai | 110 mai | Yugawara rideau roche | Rocher | 3 | Membre |
8 | 19 mai | 110 mai | Dan Zeguidongwan | Alpiniste | 2 | Membre |
9 | 19 mai | 111 mai | Chogatake | Neige | 8 | Winter co-habitation |
10 | 110 mai | 110 mai | Bukozan | Alpiniste | 1 | Personnel |
11 | 110 mai | 111 mai | Yatsugatake | Neige | 1 | Personnel |
12 | 116 février | 116 février | Great Yueshan · Mont Mitake | Alpiniste | 2 | Membre |
13 | 117 janvier | 117 janvier | Iwatakesan | Alpiniste | 1 | Personnel |
14 | 117 janvier | 117 janvier | Minowa Colline | Ski de randonnée | 1 | Personnel |
15 | 121 janvier | 121 janvier | Fern Hill | Neige | 2 | Membre |
16 | 121 janvier | 121 janvier | Asi domaine de rock complet | Rocher | 2 | Membre |
17 | 123 février | 123 février | montagne Nishi Azuma | Ski de randonnée | 1 | Personnel |
18 | 123 février | 123 février | Bonomine | Neige | 4 | Membre |
19 | 124 mai | 124 mai | Ken Yue Lian · Printemps Table ronde | Table ronde | 3 | Lian Yue préfectoral |
20 | 126 | 126 | Journée huit États Wadayama ~ Off | Alpiniste | 1 | Personnel |
21 | 127 mai 2009 | 127 mai 2009 | Nyukasayama | Neige | 1 | Personnel |
22 | 128 janvier | 128 janvier | Est Taniyama | Ski de randonnée | 1 | Personnel |
23 | 130 janvier | 1Le 31e mois | Coupe du Monde Bouldering | Assemblée générale | 2 | Lian Yue préfectoral |
Décembre
Non | Iriyama jour | Shimoyama jour | Yamana | Formulaire | Nombre de personnes | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12Le 3ème mois | 12Le 3ème mois | partie de fin d'année à Saitama dake ramette | Partie de fin d'année | 3 | Ville Yue Lian |
2 | 12Le 5ème mois | 12Le 5ème mois | Saint roche | Rocher | 3 | Membre |
3 | 12Le 5ème mois | 12Le 5ème mois | Lu Yue | Alpiniste | 2 | Membre |
4 | 12La 6ème mois | 12La 6ème mois | Tableau Myogi longitudinale | Alpiniste | 2 | Membre |
5 | 12La 6ème mois | 12La 6ème mois | Japonaise Wada Montagne - yu ga te | Alpiniste | 2 | Membre |
6 | 129 mai | 1210 mai | Mont Fuji | Neige | 1 | Personnel |
7 | 1212 février | 1213 février | la formation de neige Fuji | Neige | 10 | Ordonnances |
8 | 1212 février | 1213 février | ateliers de prévention de la détresse (Ageo Sport Lab.) | Séminaire | 1 | Lian Yue préfectoral |
9 | 1218 mai 2009 | 1218 mai 2009 | Mont Mitake, grand Yueshan | Alpiniste | 1 | Personnel |
10 | 1219 février | 1219 février | Alpes Nagatoro | Alpiniste | 3 | Membre |
11 | 1219 février | 12Le 20 mars | Kumotoriyama | Alpiniste | 1 | Personnel |
12 | 12Le 20 mars | 12Le 20 mars | Tanzawa-Sodehirayama | Alpiniste | 2 | Membre |
13 | 12Le 20 mars | 12Le 20 mars | Big Mountain - jours Jiao Colline | Alpiniste | 2 | Membre |
14 | 12Le 20 mars | 12Le 20 mars | Ouest sur l'état pas d'laine de roche | Alpiniste | 1 | Personnel |
15 | 12Le 20 mars | 12Le 20 mars | Hiwada montagne | Rocher | 1 | Personnel |
16 | 12Le 20 mars | 12Le 20 mars | Kofu poche roche | Rocher | 1 | Personnel |
17 | 12Le 22e mois | 12Le 22e mois | Yatsugatake retour Runze concentrique | Ice | 1 | Personnel |
18 | 1223 février | 1224 mai | escalade 6e lycée tournoi Kazo | Assemblée générale | 2 | Journée Association Colline |
19 | 1225 mai | 1225 mai | Hiwada Montagne ~ Maruyama | Alpiniste | 1 | Personnel |
20 | 1226 | 1226 | 大山 | Alpiniste | 2 | Membre |
21 | 1226 | 1226 | Hiwada Montagne ~ Maruyama | Alpiniste | 1 | Personnel |
22 | 1227 mai 2009 | 1227 mai 2009 | Dan Kanazawa trois pics | Alpiniste | 1 | Personnel |
23 | 1227 mai 2009 | 1227 mai 2009 | Vallée CHAIN | Neige | 5 | Membre |
24 | 1228 janvier | 1229 janvier | Shiroyama, Yugawara rideau de roche | Rocher | 3 | Membre |
25 | 1229 janvier | 1230 janvier | Un cheval ヶ Yue Fei | Neige | 1 | Personnel |
26 | 1230 janvier | 1230 janvier | Amagisan | Alpiniste | 2 | Membre |
27 | 12Le 31e mois | 12Le 31e mois | HISAWA dake au nord-ouest crête | Yabuiwa | 1 | Personnel |
Novembre
Non | Iriyama jour | Shimoyama jour | Yamana | Formulaire | Nombre de personnes | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11Le 1er mois | 11Le 1er mois | Swiss Wall Mount | Alpiniste | 1 | Personnel |
2 | 11Le 1er mois | 11Le 1er mois | seul le cobalt Montagne | Alpiniste | 1 | Personnel |
3 | 11Le 1er mois | 11Le 1er mois | Amitabha crête Gakunan | Roche bord | 1 | Personnel |
4 | 11Le 1er mois | 11Le 1er mois | Yugawara rideau roche | Rocher | 3 | Membre |
5 | 11Le 1er mois | 11Le 1er mois | Jour, nous voyons les montagnes | Rocher | 4 | Membre |
6 | 11Le 3ème mois | 11Le 3ème mois | Kesamaruyama | Alpiniste | 1 | Personnel |
7 | 11Le 3ème mois | 11Le 3ème mois | Oui Kasayama | Rocher | 1 | Personnel |
8 | 11Le 3ème mois | 11Le 3ème mois | Ise Dan Tokorozawa Tokorozawa | Marais | 1 | Personnel |
9 | 11Le 3ème mois | 11Le 3ème mois | Shibasaki ro ッ ku | Rocher | 1 | Personnel |
10 | 11Le 3ème mois | 11Le 3ème mois | terrain Shinkyoji Préfecture Akadake ridge | Alpiniste | 4 | Membre |
11 | 117 février | 117 février | Tableau Myogi longitudinale | Alpiniste | 4 | Ordonnances |
12 | 117 février | 117 février | Oui Kasayama | Rocher | 7 | Ordonnances |
13 | 117 février | 117 février | roche Kinkeizan dirigée | Rocher | 3 | Ordonnances |
14 | 117 février | 117 février | OAC 祭 (裏 妙 義) | Réunion de famille sera | 16 | Ordonnances |
15 | 1113 février | 1113 février | Hiwada montagne | Rocher | 2 | Membre |
16 | 1114 mai | 1114 mai | Yan ka ventre de la montagne, l'enfant pèlerin de montagne | Alpiniste | 1 | Personnel |
17 | 1115 janvier | 1115 janvier | Saitama Marathon International (officier expédition) | Assemblée générale | 2 | Ville Yue Lian |
18 | 1119 février | 1119 février | Polygonaceae Colline | Alpiniste | 1 | Personnel |
19 | 1121 janvier | 1121 janvier | Otaru Mt. | Alpiniste | 2 | Membre |
20 | 1121 janvier | 1121 janvier | pension alimentaire pour enfants Mountain Lion | Rocher | 2 | Membre |
21 | 1121 janvier | 1121 janvier | Myogi point d'étoile Yue | Rocher | 1 | Personnel |
22 | 1121 janvier | 1121 janvier | ridge Upstate Western Bi Yan Ouest | Yabu Formations | 1 | Personnel |
23 | 1121 janvier | 1123 février | tournoi tolérantes Chichibu Musashi Oku | Assemblée générale | 8 | Lian Yue préfectoral |
24 | 11Le 22e mois | 11Le 22e mois | ronde Retour Myogi | Alpiniste | 2 | Membre |
25 | 11Le 22e mois | 11Le 22e mois | Quatre A Mountain | Alpiniste | 1 | Personnel |
26 | 11Le 22e mois | 11Le 22e mois | Asi domaine de rock complet | Rocher | 2 | Membre |
27 | 11Le 22e mois | 1123 février | Hakkaisan ~ Nakanodake | Alpiniste | 1 | Personnel |
28 | 11Le 22e mois | 1123 février | La ville de Kawasaki ke | Rocher | 1 | Personnel |
29 | 1123 février | 1123 février | Tenno roche | Rocher | 2 | Membre |
30 | 1123 février | 1123 février | Japonaise Wada Montagne - entre huit États | Alpiniste | 1 | Personnel |
31 | 1128 janvier | 1128 janvier | Grand long presse Kitaryo | Yabu Formations | 1 | Personnel |
32 | 1128 janvier | 1128 janvier | Kayagatake | Alpiniste | 2 | Membre |
33 | 1128 janvier | 1128 janvier | Saitama Yue même 60e anniversaire | 60e anniversaire | 2 | Lian Yue préfectoral |
34 | 1128 janvier | 1129 janvier | Une lettre ヶ Yue Wu | Alpiniste | 2 | Membre |
35 | 1129 janvier | 1129 janvier | Big Buddha Ridge | Alpiniste | 1 | Personnel |
36 | 1129 janvier | 1129 janvier | Kumotoriyama | Alpiniste | 1 | Personnel |
37 | 1129 janvier | 1129 janvier | Trois chaussures de montagne Toge | Alpiniste | 2 | Membre |
38 | 1129 janvier | 1129 janvier | Asi domaine de rock complet | Rocher | 1 | Personnel |
39 | 1129 janvier | 1129 janvier | Dan Bird House pour être Tokorozawa Tokorozawa | Marais | 1 | Personnel |
40 | 1129 janvier | 1129 janvier | Ancienne HE Zhi | Rocher | 3 | Membre |
41 | 1129 janvier | 1129 janvier | Kobaton Escalade Coupe Kazo | Assemblée générale | 2 | Lian Yue préfectoral |
Octobre
Non | Iriyama jour | Shimoyama jour | Yamana | Formulaire | Nombre de personnes | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10Le 1er mois | 10Le 3ème mois | Okuhotakadake | Alpiniste | 1 | Personnel |
2 | 10Le 3ème mois | 10Le 3ème mois | Tanigawa Horseshoe | Alpiniste | 1 | Personnel |
3 | 10Le 3ème mois | 10Le 3ème mois | Trois Black River à Kanazawa et Kanazawa Japon | Marais | 1 | Personnel |
4 | 10Le 3ème mois | 10Le 4e mois | Yan Yue | Alpiniste | 1 | Personnel |
5 | 10Le 3ème mois | 10Le 4e mois | Oui Kasayama | Rocher | 4 | Membre |
6 | 10Le 4e mois | 10Le 4e mois | Shimokitazawa La Vallée | Marais | 1 | Personnel |
7 | 10Le 4e mois | 10Le 4e mois | Autrichienne tour de fontaine Kinu Yuzawa | Alpiniste | 1 | Personnel |
8 | 10Le 4e mois | 10Le 4e mois | Solanum porte Tokorozawa | Marais | 2 | Membre |
9 | 10Le 4e mois | 10Le 4e mois | Asi domaine de rock complet | Rocher | 5 | Membre |
10 | 108 mars | 1010 mai | Okuhotakadake | Alpiniste | 1 | Personnel |
11 | 1010 mai | 1010 mai | Graveyard ass rivière | Marais | 1 | Personnel |
12 | 1010 mai | 1011 mai | Okuhotakadake | Alpiniste | 2 | Membre |
13 | 1010 mai | 1011 mai | Kitadake contrefort quatrième arête | Rocher | 2 | Membre |
14 | 1010 mai | 1011 mai | Yue Yue rouge Amitabha ~ | Alpiniste | 1 | Personnel |
15 | 1011 mai | 1012 février | Oui Kasayama | Rocher | 1 | Personnel |
16 | 1012 février | 1012 février | Nasudake | Alpiniste | 1 | Personnel |
17 | 1012 février | 1012 février | Nikko Shirane | Alpiniste | 1 | Personnel |
18 | 1012 février | 1012 février | Hiwada montagne | Rocher | 1 | Personnel |
19 | 1012 février | 1012 février | crête Akadake Tengu | Roche bord | 1 | Personnel |
20 | 1012 février | 1012 février | Yugawara rideau roche | Rocher | 2 | Membre |
21 | 1012 février | 1012 février | chant Ineko Takeshiminami Kabehidari | Rocher | 2 | Membre |
22 | 1013 février | 1013 février | Bukozan | Alpiniste | 1 | Personnel |
23 | 1014 mai | 1014 mai | Nishihotakadake | Alpiniste | 2 | Membre |
24 | 1017 janvier | 1017 janvier | Makihatayama | Alpiniste | 1 | Personnel |
25 | 1017 janvier | 1017 janvier | Kazo mur artificiel rouvert | Cérémonie commémorative | 1 | Kazo Ville |
26 | 1017 janvier | 1017 janvier | Les instructeurs Cong, des séminaires de formation | Assemblée annuelle | 2 | Lian Yue préfectoral |
27 | 1018 mai 2009 | 1018 mai 2009 | Atelier de technologie d'escalade | Séminaire | 3 | Lian Yue préfectoral |
28 | 1018 mai 2009 | 1018 mai 2009 | Tanigawadake ligne de crête principale | Alpiniste | 1 | Personnel |
29 | 1018 mai 2009 | 1018 mai 2009 | Kanazawa dans les montagnes de Cangshan ~ ~ Colline Gengshen | Alpiniste | 1 | Personnel |
30 | 1018 mai 2009 | 1018 mai 2009 | Longitudinale go sud Yatsugatake | Alpiniste | 1 | Personnel |
31 | 1018 mai 2009 | 1018 mai 2009 | Shiga Montagnes | Alpiniste | 2 | Membre |
32 | 1018 mai 2009 | 1025 mai | Hyakumeizan-4 siège de Kyushu | Alpiniste | 1 | Personnel |
33 | 1021 janvier | 1021 janvier | crête Ichino Kurasawa Eboshiiwa sud | Rocher | 2 | Membre |
34 | 10Le 22e mois | 10Le 22e mois | Groupe d'étude du GPS et de la radio | recherche | 6 | Ville Yue Lian |
35 | 1024 mai | 1024 mai | Adatara Colline | Alpiniste | 1 | Personnel |
36 | 1024 mai | 1024 mai | crête Ichino Kurasawa Eboshiiwa sud | Rocher | 2 | Membre |
37 | 1025 mai | 1025 mai | crête Ryokamisan Hatcho | Alpiniste | 1 | Personnel |
38 | 1025 mai | 1025 mai | Haute eau trois montagnes | Alpiniste | 3 | Membre |
39 | 1025 mai | 1025 mai | Tenno roche | Rocher | 1 | Personnel |
40 | 1025 mai | 1025 mai | Ryokamisan | Alpiniste | 1 | Personnel |
41 | 1025 mai | 1025 mai | Ancienne HE Zhi | Rocher | 10 | Ordonnances |
42 | 10Le 31e mois | 10Le 31e mois | Tanzawa Mikubo Sawa | Marais | 1 | Personnel |
43 | 10Le 31e mois | 10Le 31e mois | Hiwada montagne | Rocher | 1 | Personnel |
44 | 10Le 31e mois | 10Le 31e mois | Futagoyama | Alpiniste | 2 | Membre |
45 | 10Le 31e mois | 10Le 31e mois | Big Buddha Ridge | Alpiniste | 4 | Membre |
Septembre
Non | Iriyama jour | Shimoyama jour | Yamana | Formulaire | Nombre de personnes | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9Le 4e mois | 9Le 4e mois | Oze Nakanomatazawa Obuchi marais | Marais | 2 | Membre |
2 | 9Le 5ème mois | 9Le 5ème mois | Bonomine | Alpiniste | 1 | Personnel |
3 | 9Le 5ème mois | 9Le 5ème mois | Yonago Kanazawa | Marais | 1 | Personnel |
4 | 9Le 5ème mois | 9Le 5ème mois | crête Tanigawa Ichino Kurasawa Eboshiiwa sud | Rocher | 1 | Personnel |
5 | 9Le 5ème mois | 9La 6ème mois | Mélèze Montagne Kasatori Oyama ~ | Alpiniste | 1 | Personnel |
6 | 9Le 5ème mois | 9La 6ème mois | Poisson Nogawa Wan Taro Valley Tanimoto | Marais | 2 | Membre |
7 | 9La 6ème mois | 9La 6ème mois | Nantai (expérience de la randonnée) | Alpiniste | 3 | Membre |
8 | 9La 6ème mois | 9La 6ème mois | Musashi autrichien | Toreran | 1 | Personnel |
9 | 912 février | 912 février | montagne de crevettes ~ Hachikenzan | Alpiniste | 1 | Personnel |
10 | 912 février | 912 février | Kariwa Kurohimesan | Alpiniste | 2 | Membre |
11 | 912 février | 913 février | 剱 岳 (crête Satsuki) | Alpiniste | 2 | Membre |
12 | 912 février | 913 février | Maehotakadake crête nord | Rocher | 2 | Membre |
13 | 913 février | 913 février | Square, la vallée principale | Marais | 4 | Membre |
14 | 913 février | 913 février | Hiwada montagne | Rocher | 1 | Personnel |
15 | 916 février | 916 février | montagne Nishi Azuma | Alpiniste | 1 | Personnel |
16 | 916 février | 916 février | Sin Yue mari ヶ | Alpiniste | 2 | Membre |
17 | 916 février | 918 mai 2009 | Bruno Yue entre Beiyue ~ | Alpiniste | 1 | Personnel |
18 | 919 février | 919 février | Gold Mountain | Alpiniste | 2 | Membre |
19 | 919 février | 9Le 20 mars | Kumotoriyama | Alpiniste | 1 | Personnel |
20 | 919 février | 9Le 20 mars | mur est Maruyama | Rocher | 1 | Personnel |
21 | 919 février | 9Le 22e mois | Aizu Komagatake, Mitsuiwadake | Toreran | 1 | Personnel |
22 | 919 février | 923 février | Omine back-ku route | Alpiniste | 1 | Personnel |
23 | 9Le 20 mars | 9Le 20 mars | Ichijo Kurasawa écran roche arête centrale | Rocher | 1 | Personnel |
24 | 9Le 20 mars | 921 janvier | Mont Norikura, bois Zeng Yue Ju ka | Alpiniste | 1 | Personnel |
25 | 9Le 20 mars | 921 janvier | Yue Li ka | Alpiniste | 1 | Personnel |
26 | 9Le 20 mars | 9Le 22e mois | monts sous-marins d'oiseaux, Gassan | Alpiniste | 4 | Membre |
27 | 9Le 20 mars | 9Le 22e mois | Crête Kitakama | Roche bord | 4 | Membre |
28 | 921 janvier | 921 janvier | Abukuma Kawaminami Tokorozawa | Marais | 1 | Personnel |
29 | 921 janvier | 923 février | Eagle Feather Yue Yue Cristal | Alpiniste | 2 | Membre |
30 | 921 janvier | 923 février | Mont Ogawa, Yukawa | Rocher | 5 | Membre |
31 | 9Le 22e mois | 9Le 22e mois | Asi domaine de rock complet | Rocher | 1 | Personnel |
32 | 9Le 22e mois | 924 mai | Kitahotakadake ~ Okuhotakadake | Alpiniste | 1 | Personnel |
33 | 923 février | 923 février | Ryokamisan | Alpiniste | 1 | Personnel |
34 | 927 mai 2009 | 927 mai 2009 | Mao ka Yue (corps Yan Montagne Line) | Alpiniste | 4 | Membre |
35 | 927 mai 2009 | 927 mai 2009 | Oze Nakanomata Sawa Sawa Obuchi | Marais | 3 | Ordonnances |
36 | 929 janvier | 929 janvier | Kasatoriyama | Alpiniste | 1 | Personnel |
37 | 929 janvier | 930 janvier | Yarigatake | Alpiniste | 1 | Personnel |
Août
Non | Iriyama jour | Shimoyama jour | Yamana | Formulaire | Nombre de personnes | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7Le 31e mois | 8Le 1er mois | Shiroumadake | Alpiniste | 1 | Personnel |
2 | 7Le 31e mois | 8Le 2ème mois | Whitehorse Trois Montagnes | Alpiniste | 2 | Membre |
3 | 7Le 31e mois | 8Le 2ème mois | Butterfly - normalement juste au cas où un grand plafond-Mount Tsubakuro | Alpiniste | 1 | Personnel |
4 | 8Le 1er mois | 8Le 1er mois | Oze Obuchi marais | Marais | 1 | Personnel |
5 | 8Le 1er mois | 8Le 2ème mois | Shiroumadake | Alpiniste | 4 | Membre |
6 | 8Le 1er mois | 8Le 2ème mois | Kurobe Akagi Sawa | Marais | 1 | Personnel |
7 | 8Le 1er mois | 8Le 2ème mois | Yue Xia Kanazawa | Alpiniste | 2 | Membre |
8 | 8Le 1er mois | 8Le 2ème mois | crête Yatsugatake Tengu | Roche bord | 3 | Membre |
9 | 8Le 1er mois | 8Le 2ème mois | Narumizu Sawa | Marais | 1 | Personnel |
10 | 8La 6ème mois | 8La 6ème mois | Homme montagne du chiffre | Alpiniste | 1 | Personnel |
11 | 8La 6ème mois | 88 mars | Avant la crête Hokita ~ OkuMinoru ~ ~ NishiMinoru Yake | Iwaryo, escalade | 1 | Personnel |
12 | 87 février | 89 mai | Okuhotakadake | Alpiniste | 1 | Personnel |
13 | 87 février | 89 mai | 剱 岳 -Genjiro crête, Tateyama | Iwaryo, escalade | 2 | Membre |
14 | 88 mars | 88 mars | Square, la principale Kanazawa | Marais | 2 | Membre |
15 | 89 mai | 89 mai | つ づ ら roche | Rocher | 1 | Personnel |
16 | 811 mai | 811 mai | Trône Colline | Toreran | 1 | Personnel |
17 | 811 mai | 813 février | Kashima pistolet ヶ ~ cinq dragons Yue Yue | Alpiniste | 3 | Membre |
18 | 812 février | 813 février | 五竜岳 | Alpiniste | 1 | Personnel |
19 | 812 février | 814 mai | Shiroumadake | Alpiniste | 1 | Personnel |
20 | 813 février | 815 janvier | Beiyue | Alpiniste | 1 | Personnel |
21 | 813 février | 816 février | Ogawayama | Rocher | 12 | Été co-habitation |
22 | 815 janvier | 815 janvier | Ryokamisan | Alpiniste | 1 | Personnel |
23 | 815 janvier | 816 février | Deux blocs de montagne Dahon Kanazawa Kanazawa ~ ka ke su | Marais | 1 | Personnel |
24 | 812 février | 821 janvier | Suisse Matterhorn | Neige, roche arête | 1 | Personnel |
25 | 821 janvier | 8Le 22e mois | Cheval Kiso ヶ Yue | Alpiniste | 1 | Personnel |
26 | 821 janvier | 823 février | Myojindake ~ OkuMinoru Minamiryo ~ Maehotakadake | Iwaryo escalade | 1 | Personnel |
27 | 8Le 22e mois | 8Le 22e mois | 川苔谷逆川 | Marais | 2 | Membre |
28 | 8Le 22e mois | 823 février | Kai Komagatake, Mt Senjo | Alpiniste | 2 | Membre |
29 | 8Le 22e mois | 823 février | Iodake ~ Yokodake | Alpiniste | 1 | Personnel |
30 | 823 février | 823 février | Ryokamisan | Alpiniste | 1 | Personnel |
31 | 823 février | 823 février | Est Kurosawa | Marais | 1 | Personnel |
