Marzo
Non | Into the Day montagne | Giù Giorno | Yamana | Modulo | Numero di persone | Distinguere |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/1 | 3/1 | Ancient HE Zhi | Roccia | 3 | Utente |
2 | 3/1 | 3/1 | Codice Lishan | Nevicata | 2 | Utente |
3 | 3/2 | 3/2 | Stick Bruno Oriyama | Nevicata | 1 | Individuale |
4 | 3/7 | 3/7 | Takeru fa | Sci alpinismo | 2 | Utente |
5 | 3/8 | 3/9 | Red Yue (Amitabha ~ zolfo Yue Yue) | Nevicata | 5 | Utente |
6 | 3/8 | 3/9 | Northern Yatsugatake · Tengu Yue | Nevicata | 1 | Individuale |
7 | 3/9 | 3/9 | Ancient HE Zhi | Roccia | 5 | Utente |
8 | 3/11 | 3/11 | Hanseizan | Roccia | 4 | Utente |
9 | 3/12 | 3/12 | Yugawara sipario roccia | Roccia | 1 | Individuale |
10 | 3/15 | 3/15 | Nikko Shirane | Nevicata | 3 | Utente |
11 | 3/15 | 3/15 | Tanigawa ~ orso delle caverne Kanazawa | Sci alpinismo | 1 | Individuale |
12 | 3/15 | 3/16 | Kinu austriaco | Nevicata | 2 | Utente |
13 | 3/16 | 3/16 | Nikko Shirane | Nevicata | 4 | Utente |
14 | 3/16 | 3/16 | Ming insetti Hill | Nevicata | 1 | Individuale |
15 | 3/16 | 3/16 | Wu Chuanyue | Escursionismo | 1 | Individuale |
16 | 3/16 | 3/16 | Saitama City Marathon ufficiale | Volontariato | 3 | Città Lian Yue |
17 | 3/17 | 3/17 | Ancient HE Zhi | Roccia | 2 | Utente |
18 | 3/21 | 3/21 | Tre scarponi da montagna Toge | Nevicata | 3 | Utente |
19 | 3/21 | 3/21 | Portieri Yue | Sci alpinismo | 1 | Individuale |
20 | 3/21 | 3/22 | White Horse Norikuradake | Sci alpinismo | 1 | Individuale |
21 | 3/21 | 3/23 | Shiomi Yue | Nevicata | 1 | Individuale |
22 | 3/21 | 3/23 | Signore ヶ Dong Yue radice della coda | Cresta di neve | 1 | Individuale |
23 | 3/22 | 3/22 | Ancient HE Zhi | Roccia | 4 | Utente |
24 | 3/23 | 3/23 | Indietro Musashi | Escursionismo | 4 | Utente |
25 | 3/23 | 3/23 | Xidan rocciosa Kanazawa · Schermo | Escursionismo | 2 | Utente |
26 | 3/23 | 3/23 | Tateshina | Nevicata | 2 | Utente |
Febbraio
Non | Into the Day montagne | Giù Giorno | Yamana | Modulo | Numero di persone | Distinguere |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/1 | 2/1 | Tara Anderson va ー su Mountain & alpinismo | Sci alpinismo | 2 | Utente |
2 | 2/1 | 2/2 | Kanto regione di montagne League Annual Meeting | L'Assemblea Generale | 1 | Contea di Takeshi Ren |
3 | 2/2 | 2/2 | Area di prodotto Nebbia | アイ su | 3 | Regolare |
4 | 2/2 | 2/2 | · Tenere · grande croce Wuchuan Cangshan | Escursionismo | 3 | Utente |
5 | 2/2 | 2/2 | San roccia | Roccia | 3 | Utente |
6 | 2/3 | 2/3 | Yokoo Hill | Nevicata | 1 | Individuale |
7 | 2/9 | 2/9 | SCM Agatsuma Xi Valley | アイ su | 1 | Contea di Takeshi Ren |
8 | 2/10 | 2/10 | Dan Hill Kanazawa · pot taglio | Escursionismo | 2 | Utente |
9 | 2/10 | 2/11 | Red Yue, Wang Yue, montagna zolfo | Nevicata | 2 | Utente |
10 | 2/11 | 2/11 | Twin Hills | Sci alpinismo | 1 | Individuale |
11 | 2/11 | 2/11 | Tre pistole Yue | Sci alpinismo | 2 | Utente |
12 | 2/11 | 2/11 | Ancient HE Zhi | Roccia | 3 | Utente |
13 | 2/11 | 2/11 | Fata ヶ Yue | Nevicata | 5 | Utente |
14 | 2/16 | 2/16 | Ohira Hill | Nevicata | 2 | Utente |
15 | 2/16 | 2/16 | Hiwada montagna | Nevicata | 2 | Utente |
16 | 2/16 | 2/16 | Wu Chuanyue | Nevicata | 1 | Individuale |
17 | 2/16 | 2/16 | Indietro Musashi | Nevicata | 1 | Individuale |
18 | 2/22 | 2/22 | Ancient HE Zhi | Roccia | 3 | Utente |
19 | 2/22 | 2/22 | Indietro Musashi | Nevicata | 1 | Individuale |
20 | 2/22 | 2/22 | Stick Bruno Oriyama | Nevicata | 1 | Individuale |
21 | 2/22 | 2/22 | Tang completa Maruyama | Nevicata | 4 | Utente |
22 | 2/22 | 2/23 | Northern Yatsugatake · Tengu Yue | Nevicata | 1 | Individuale |
23 | 2/23 | 2/23 | Nero macchie Hill | Nevicata | 1 | Individuale |
24 | 2/23 | 2/23 | Yugawara | Roccia | 2 | Utente |
25 | 2/23 | 2/23 | Ancient HE Zhi | Roccia | 1 | Individuale |
26 | 2/23 | 2/23 | Valle CATENA | Nevicata | 1 | Individuale |
27 | 2/23 | 2/23 | Tang completa Maruyama | Sci alpinismo | 1 | Individuale |
28 | 2/23 | 2/23 | Trono Hill | Nevicata | 2 | Utente |
29 | 2/23 | 2/23 | Austrian Musashi · Futagoyama | Nevicata | 2 | Utente |
Gennaio
Non | Into the Day montagne | Giù Giorno | Yamana | Modulo | Numero di persone | Distinguere |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/28 | 1/4 | Lanterna di trekking himalayano | Trekking | 1 | Individuale |
2 | 1/2 | 1/2 | Austrian Musashi longitudinale andare | Traverse | 1 | Individuale |
3 | 1/2 | 1/4 | Sin Yue marito ヶ | Nevicata | 1 | Individuale |
4 | 1/3 | 1/3 | Nasu Asahi Yue | Nevicata | 3 | Utente |
5 | 1/3 | 1/3 | Nasu Asahi Yue · spigolo sud-est | Roccia Neve | 5 | Utente |
6 | 1/4 | 1/5 | Yugawara sipario roccia | Roccia | 3 | Utente |
7 | 1/5 | 1/5 | Nekodake sci alpino | Sci alpinismo | 5 | Utente |
8 | 1/5 | 1/5 | Ancient HE Zhi | Roccia | 3 | Utente |
9 | 1/11 | 1/12 | Occidente Hotaka Yue | Nevicata | 6 | Ritiro invernale |
10 | 1/11 | 1/12 | Nord Yatsugatake · Tengu Yue (West Fringe ka ra Changes) | Nevicata | 3 | Ritiro invernale |
11 | 1/12 | 1/14 | Occidente Hotaka Yue | Nevicata | 2 | Ritiro invernale |
12 | 1/12 | 1/12 | Kagura ski Mineyama | Sci alpinismo | 2 | Utente |
13 | 1/12 | 1/12 | Wu Shan ~ Un grande benedizione, mantenimento dei figli montagna | Traverse | 4 | Utente |
14 | 1/12 | 1/12 | Kawasaki Città ヶ | Roccia | 2 | Utente |
15 | 1/12 | 1/13 | Kawasaki Città ヶ | Roccia | 4 | Utente |
16 | 1/17 | 1/17 | Ancient HE Zhi | Roccia | 2 | Utente |
17 | 1/18 | 1/19 | Torna concentrica Sawa, Sawa imbuto | アイ su | 2 | Utente |
18 | 1/18 | 1/18 | Ancient HE Zhi | Roccia | 4 | Utente |
19 | 1/18 | 1/18 | Antica Lui Zhigang Hill | Traverse | 1 | Utente |
20 | 1/18 | 1/18 | Tre zu Toge montagna | Nevicata | 2 | Utente |
21 | 1/18 | 1/18 | · Spring Hill HS giorno talkfest | Tavola rotonda | 2 | Hiyama cooperazione |
22 | 1/18 | 1/18 | June Mountain Conservation Society · formazione istruttore | La formazione sarà | 3 | Hiyama cooperazione |
23 | 1/19 | 1/19 | Austrian Musashi 7 picco go longitudinale | Traverse | 7 | Utente |
24 | 1/19 | 1/19 | Ming insetti Hill | Nevicata | 5 | Utente |
25 | 1/19 | 1/19 | Pot Cangshan | Sci alpinismo | 1 | Individuale |
26 | 1/20 | 1/20 | Vigorosamente Hill | Sci alpinismo | 1 | Individuale |
27 | 1/25 | 1/25 | Yugawara sipario roccia | Roccia | 2 | Utente |
28 | 1/25 | 1/25 | Ancient HE Zhi | Roccia | 5 | Utente |
29 | 1/25 | 1/25 | In piena regola Nakatsugawa Hill South Tianshan T2 Hikaru Takizawa nn alleggerire | アイ su | 1 | Individuale |
30 | 1/26 | 1/26 | Akadake Spa Ice Candy | アイ su | 2 | Utente |
31 | 1/26 | 1/26 | Nagatoro ア Hikaru plastica su | Traverse | 4 | Utente |
32 | 1/26 | 1/26 | Ken Yue Lian · Primavera Tavola Rotonda | Tavola rotonda | 2 | Contea di Takeshi Ren |
12
Non | Into the Day montagne | Giù Giorno | Yamana | Modulo | Numero di persone | Distinguere |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/30 | 12/1 | Shiroyama | Roccia | 4 | Utente |
2 | 12/1 | 12/1 | Acute valle di montagna | Traverse | 2 | Utente |
3 | 12/1 | 12/1 | Mao ヶ Yue | Traverse | 6 | Utente |
4 | 12/7 | 12/7 | Blocco Shibasaki | Roccia | 2 | Utente |
5 | 12/7 | 12/8 | Yugawara sipario roccia | Roccia | 1 | Individuale |
6 | 12/8 | 12/8 | Nishigami e verde rock-Oiwa | Traverse | 2 | Utente |
7 | 12/8 | 12/8 | Austrian Musashi longitudinale andare | Traverse | 4 | Utente |
8 | 12/8 | 12/8 | Kitagawa | Roccia | 2 | Utente |
9 | 12/8 | 12/8 | Hiwada montagna | Roccia | 4 | Utente |
10 | 12/8 | 12/8 | Torna Myogi Kido prima Runze | Roccia | 4 | Utente |
11 | 12/14 | 12/15 | Kumotoriyama | Traverse | 1 | Individuale |
12 | 12/14 | 12/17 | Genta Tanigawa Big Mountain | Nevicata | 2 | Utente |
13 | 12/15 | 12/15 | Kitagawa | Roccia | 2 | Utente |
14 | 12/15 | 12/15 | Indietro prima rotta Runze Myogi Kido Kido Kabemigi Alicante | Roccia | 8 | Utente |
15 | 12/16 | 12/16 | Yugawara sipario roccia | Roccia | 2 | Utente |
16 | 12/21 | 12/21 | Okutama kernel blocco | Roccia | 2 | Utente |
17 | 12/21 | 12/21 | Akagi | Nevicata | 2 | Utente |
18 | 12/22 | 12/22 | Lago pieno Roccia campo | Roccia | 1 | Individuale |
19 | 12/22 | 12/22 | Tanigawa · Formazione neve | Nevicata | 17 | Regolare |
20 | 12/22 | 12/23 | Kiso ONTAKESAN, Norikuradake | Nevicata | 2 | Utente |
21 | 12/23 | 12/23 | Wu Jia-shan | Traverse | 1 | Individuale |
22 | 12/23 | 12/23 | Kitagawa | Roccia | 2 | Utente |
23 | 12/25 | 12/25 | Nero macchie Hill | Nevicata | 3 | Utente |
24 | 12/28 | 12/28 | Haegeumgang Super pioggia | Roccia | 2 | Utente |
25 | 12/28 | 12/28 | Daibosatsurei | Nevicata | 2 | Utente |
26 | 12/28 | 12/30 | Yan Yue | Nevicata | 1 | Individuale |
27 | 12/29 | 12/29 | Yugawara sipario roccia | Roccia | 1 | Individuale |
28 | 12/29 | 12/31 | Yarigatake | Nevicata | 1 | Individuale |
29 | 12/30 | 12/31 | Shiroyama | Roccia | 1 | Individuale |
30 | 12/30 | 12/31 | Yatsugatake-Akadake | Nevicata | 2 | Utente |
31 | 12/31 | 12/31 | Kasatori Hill | Nevicata | 1 | Individuale |
Novembre
Non | Into the Day montagne | Giù Giorno | Yamana | Modulo | Numero di persone | Distinguere |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/2 | 11/2 | Posto Yi Gu Yue - Black Mountain | Traverse | 1 | Individuale |
2 | 11/2 | 11/2 | Futagoyama dati super-Jean | Roccia | 1 | Individuale |
3 | 11/2 | 11/3 | Shiroyama | Roccia | 2 | Utente |
4 | 11/3 | 11/3 | Gengshen Hill | Traverse | 6 | Utente |
5 | 11/3 | 11/3 | Togakushi Hill | Traverse | 1 | Individuale |
6 | 11/3 | 11/3 | Yuh Boulder | Roccia | 2 | Utente |
7 | 11/3 | 11/3 | · Lion Rock Hill South sub-holding Dongbi | Roccia | 3 | Utente |
8 | 11/3 | 11/4 | Una lettera ヶ Yue Wu | Traverse | 2 | Utente |
9 | 11/3 | 11/4 | Kumotoriyama | Traverse | 1 | Individuale |
10 | 11/9 | 11/9 | Kitagawa | Roccia | 2 | Utente |
11 | 11/9 | 11/9 | Li · Valle ansioso Myogi Kanazawa destro Minamata | Palude | 4 | Utente |
12 | 11/9 | 11/9 | Indietro Myogi-Ding obbligatorio testa Roh | Traverse | 1 | Individuale |
13 | 11/9 | 11/9 | OAC Festival (Okutama) | Family Reunion sarà | 24 | Regolare |
14 | 11/10 | 11/10 | Takao longitudinale (Saitama cittadino escursionismo) | Traverse | 1 | Città Lian Yue |
15 | 11/14 | 11/14 | Tabella meraviglioso Yishan | Traverse | 1 | Individuale |
16 | 11/14 | 11/14 | Asi campo roccia completa | Roccia | 2 | Utente |
17 | 11/16 | 11/16 | Dan Kanazawa · vermiculite ヶ Yue | Traverse | 2 | Utente |
18 | 11/16 | 11/17 | Daibosatsurei | Traverse | 2 | Utente |
19 | 11/17 | 11/17 | Mitake Boulder | Roccia | 1 | Individuale |
20 | 11/17 | 11/17 | Asi campo roccia completa | Roccia | 1 | Individuale |
21 | 11/17 | 11/17 | · Prevenire seminari di formazione distress (sulla coda) | Corso di formazione | 2 | Utente |
22 | 11/22 | 11/23 | Formazione Consiglio Conservation (Kanagawa) | La formazione sarà | 1 | Hiyama cooperazione |
23 | 11/23 | 11/23 | Dan Kanazawa · pillola cipresso grotta | Traverse | 1 | Individuale |
24 | 11/23 | 11/23 | Torna Myogi Kido prima di cantare | Roccia | 3 | Utente |
25 | 11/23 | 11/24 | Yan Yue | Traverse | 2 | Utente |
26 | 11/24 | 11/24 | Fiume Moss Hill | Traverse | 3 | Utente |
27 | 11/24 | 11/24 | Radice di roccia rossa della coda | Bordo Roccia | 5 | Utente |
28 | 11/24 | 11/24 | Okutama kernel blocco | Roccia | 11 | Utente |
29 | 11/30 | 11/30 | Yatsugatake · zolfo Yue | Traverse | 2 | Utente |
30 | 11/30 | 11/30 | Odai Kay originale | Traverse | 1 | Individuale |
31 | 11/30 | 11/30 | Cresta centro gemello | Roccia | 3 | Utente |
Ottobre
Non | Into the Day montagne | Giù Giorno | Yamana | Modulo | Numero di persone | Distinguere |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/30 | 10/2 | Kanazawa - Shinhodaka austriaco secco di montagna | Traverse | 1 | Individuale |
2 | 10/3 | 10/5 | Kanazawa - North Shinhodaka secco di montagna | Traverse | 1 | Individuale |
3 | 10/6 | 10/6 | Austrian Musashi longitudinale andare | Traverse | 3 | Utente |
4 | 10/6 | 10/6 | Yonago Kanazawa | Palude | 7 | Regolare |
5 | 10/6 | 10/6 | Makihatayama | Traverse | 3 | Regolare |
6 | 10/7 | 10/9 | Kanazawa - Shinhodaka austriaco secco di montagna | Traverse | 1 | Individuale |
7 | 10/12 | 10/12 | Una lettera ヶ Yue Wu | Traverse | 4 | Utente |
8 | 10/12 | 10/12 | Haruna Kuroiwa | Roccia | 1 | Individuale |
9 | 10/12 | 10/13 | Cavallo Kiso ヶ Yue-Yue Bao Sword | Traverse | 6 | Utente |
10 | 10/12 | 10/13 | Ogawayama | Roccia | 7 | Utente |
11 | 10/13 | 10/13 | Myogisan | Traverse | 1 | Individuale |
12 | 10/13 | 10/13 | Mitsutoge | Roccia | 2 | Utente |
13 | 10/13 | 10/13 | Togakushi Hill | Traverse | 2 | Utente |
14 | 10/13 | 10/14 | Montagne sottomarine Uccello, Gassan | Traverse | 1 | Individuale |
15 | 10/14 | 10/14 | Nishiizu nube vedi su Eboshi diritta in Omotesando Hills | Roccia | 2 | Utente |
16 | 10/19 | 10/19 | Futagoyama | Traverse | 5 | Utente |
17 | 10/19 | 10/19 | Zen orientale | Palude | 2 | Utente |
18 | 10/19 | 10/19 | Re del Rock | Roccia | 3 | Utente |
19 | 10/20 | 10/20 | Yan Teng Seminario ri (East I selvatico) | Roccia | 6 | Contea di Takeshi Ren |
20 | 10/27 | 10/27 | Austrian Musashi longitudinale andare | Traverse | 1 | Individuale |
21 | 10/27 | 10/27 | Asi campo roccia completa | Roccia | 1 | Individuale |
22 | 10/27 | 10/27 | Antica Lui Zhigang Hill | Roccia | 2 | Utente |
23 | 10/27 | 10/27 | Prevenire officina distress (Musashi Urawa) | Corso di formazione | 8 | Città Lian Yue |
24 | 10/29 | 10/30 | Ornamenti pioggia Hill | Traverse | 2 | Utente |
Settembre
Non | Into the Day montagne | Giù Giorno | Yamana | Modulo | Numero di persone | Distinguere |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/1 | 9/1 | Ri-day seminario Lanshanyandeng | Roccia | 4 | Utente |
2 | 9/1 | 9/1 | Morokubo Sawa | Palude | 7 | Utente |
3 | 9/4 | 9/4 | Swiss Wall Mount | Traverse | 4 | Utente |
4 | 9/6 | 9/6 | Swiss Wall Mount | Traverse | 2 | Utente |
5 | 9/7 | 9/7 | Okutama kernel blocco | Roccia | 2 | Utente |
6 | 9/7 | 9/7 | Takeshi Koyama settimane fa | Traverse | 1 | Individuale |
7 | 9/10 | 9/11 | Kiso ONTAKESAN | Traverse | 2 | Utente |
8 | 9/10 | 9/11 | Ogawayama Boulder | Roccia | 1 | Individuale |
9 | 9/11 | 9/11 | Mt | Traverse | 2 | Utente |
10 | 9/13 | 9/13 | Crown Hill di pollo | Traverse | 1 | Individuale |
11 | 9/14 | 9/14 | Farro roccia | Roccia | 3 | Utente |
12 | 9/14 | 9/14 | Ogawayama | Roccia | 2 | Utente |
13 | 9/14 | 9/14 | Yatsugatake grande bordo nuvola concentrica | Roccia | 2 | Utente |
14 | 9/14 | 9/14 | Gold Mountain | Traverse | 4 | Utente |
15 | 9/14 | 9/16 | June Mountain Conservation Association Assemblea Central (Ogawa-machi) | Assemblea Generale | 4 | Hiyama cooperazione |
16 | 9/21 | 9/22 | Bianco picchi di tre montane | Traverse | 1 | Individuale |
17 | 9/21 | 9/22 | Yatsugatake Amitabha zolfo Yue Yue ~ | Traverse | 6 | Utente |
18 | 9/21 | 9/23 | Yan Yue Yue ~ ~ ampio patio spesso letto Yue | Traverse | 1 | Individuale |
19 | 9/21 | 9/23 | Ovest Hotaka Hotaka Yue Yue - Austria | Traverse | 1 | Individuale |
20 | 9/21 | 9/23 | Muro svizzero ボ Hikaru l'inter ー | Roccia | 1 | Individuale |
21 | 9/21 | 9/23 | Quarto cresta Kitadake contrafforte | Roccia | 2 | Utente |
22 | 9/21 | 9/23 | Quarto cresta Kitadake contrafforte | Roccia | 2 | Utente |
23 | 9/22 | 9/22 | Zeniire Sawa | Palude | 2 | Utente |
24 | 9/22 | 9/22 | Stick Bruno Oriyama | Traverse | 3 | Utente |
25 | 9/23 | 9/23 | Ci lishan | Roccia | 1 | Individuale |
Agosto
Non | Into the Day montagne | Giù Giorno | Yamana | Modulo | Numero di persone | Distinguere |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/2 | 8/3 | Nord Bruno Minamata Yue | Traverse | 1 | Individuale |
2 | 8/3 | 8/3 | Haruna Kuroiwa | Roccia | 4 | Utente |
3 | 8/3 | 8/3 | Yukawa | Roccia | 2 | Utente |
4 | 8/4 | 8/4 | Nasu Asahi ~ tre pistole Yue Yue | Traverse | 6 | Utente |
5 | 8/4 | 8/4 | Mao ヶ Yue | Traverse | 2 | Utente |
6 | 8/4 | 8/4 | Ichinose Fiume drago Sun Valley | Palude | 6 | Utente |
7 | 8/4 | 8/4 | Dan Oh, Bldg ra Kanazawa Kanazawa | Palude | 1 | Individuale |
8 | 8/5 | 8/8 | Shiomi tra Bruno Yue Yue ~ ~ Beiyue | Traverse | 1 | Individuale |
9 | 8/6 | 8/7 | Bruno Yue tra Beiyue ~ | Traverse | 2 | Utente |
10 | 8/8 | 8/9 | Longitudinale andare a sud Yatsugatake | Traverse | 1 | Individuale |
11 | 8/9 | 8/9 | Trono Hill | Traverse | 1 | Individuale |
12 | 8/10 | 8/10 | Kumotoriyama | Traverse | 1 | Individuale |
13 | 8/10 | 8/10 | Yatsugatake Maruyama | Traverse | 1 | Individuale |
14 | 8/11 | 8/11 | Chang Nian Yue | Traverse | 2 | Utente |
15 | 8/11 | 8/11 | Larch Mountain Kasatori Oyama ~ | Traverse | 1 | Individuale |
16 | 8/11 | 8/11 | Shuigen Kanazawa | Palude | 7 | Utente |
17 | 8/11 | 8/13 | Gun ヶ Hotaka Yue Yue ~ | Traverse | 3 | Utente |
18 | 8/14 | 8/14 | Grande se Tokorozawa | Palude | 1 | Individuale |
19 | 8/15 | 8/15 | Monte Asama | Traverse | 1 | Individuale |
20 | 8/13 | 8/16 | Jian Yue チ nn Neko sinistra cresta, la fonte Jiro radice della coda | Roccia | 2 | Estate co-residenziale |
21 | 8/16 | 8/18 | 剱 岳 via generale | Traverse | 4 | Estate co-residenziale |
22 | 8/16 | 8/18 | Jian Yue fonte Jiro radice della coda | Roccia | 3 | Estate co-residenziale |
23 | 8/16 | 8/18 | Radice nord falce della pistola coda ヶ Yue | Roccia | 2 | Utente |
24 | 8/16 | 8/18 | Iwaki | Traverse | 1 | Individuale |
25 | 8/17 | 8/18 | Ryuga-dake | Traverse | 2 | Utente |
26 | 8/18 | 8/18 | Radice Hatcho del tael coda ka ra Kamiyama | Traverse | 6 | Utente |
27 | 8/20 | 8/20 | Shidakura Sawa | Palude | 1 | Individuale |
28 | 8/23 | 8/24 | Monte Fuji | Traverse | 1 | Individuale |
29 | 8/25 | 8/25 | Wu Jia-shan | Traverse | 3 | Utente |
30 | 8/25 | 8/25 | Ci lishan | Roccia | 1 | Individuale |
31 | 8/25 | 8/25 | Haruna Kuroiwa | Roccia | 2 | Utente |
32 | 8/25 | 8/25 | Dan Bochuan il flusso | Palude | 5 | Utente |
33 | 8/26 | 8/26 | Upstate Takeru Hill | Traverse | 1 | Individuale |
34 | 8/26 | 8/28 | Beiyue | Traverse | 1 | Individuale |
35 | 8/28 | 8/28 | Hiuchigatake | Traverse | 2 | Utente |
36 | 8/31 | 8/31 | Okutama Shiozawa anche aiutare la depressione | Palude | 2 | Utente |
37 | 8/31 | 8/31 | Haruna Kuroiwa | Roccia | 4 | Utente |
Luglio
Non | Into the Day montagne | Giù Giorno | Yamana | Modulo | Numero di persone | Distinguere |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/3 | 7/3 | Big Taiyuanshan | Traverse | 1 | Individuale |
2 | 7/6 | 7/6 | Mitsutoge | Roccia | 2 | Utente |
3 | 7/6 | 7/6 | Blocco Shibasaki | Roccia | 3 | Utente |
4 | 7/6 | 7/7 | Idesan | Traverse | 2 | Utente |
5 | 7/7 | 7/7 | Una lettera ヶ Yue Wu | Traverse | 1 | Individuale |
6 | 7/7 | 7/7 | Nikko Shirane | Traverse | 5 | Utente |
7 | 7/7 | 7/7 | Corridoio Ogawadani | Palude | 4 | Utente |
8 | 7/7 | 7/7 | Legge di emergenza Seminario (Nord Urawa) | Corso di formazione | 2 | Città Lian Yue |
9 | 7/10 | 7/10 | Valle CATENA | Traverse | 6 | Utente |
10 | 7/13 | 7/14 | Formazione Rescue (Kanagawa montagna centro sportivo) | Formazione | 1 | Individuale |
11 | 7/13 | 7/14 | Kasameri Sawa, Mitsutoge | Roccia | 2 | Utente |
12 | 7/13 | 7/15 | Kitadake contrafforte quarto cresta | Roccia | 1 | Individuale |
13 | 7/14 | 7/14 | Futagoyama | Traverse | 2 | Utente |
14 | 7/14 | 7/15 | Ogawayama | Roccia | 2 | Utente |
15 | 7/14 | 7/15 | Akadake, Kongendake | Traverse | 1 | Individuale |
16 | 7/14 | 7/15 | Kai Komagatake | Traverse | 3 | Utente |
17 | 7/15 | 7/15 | Mt. Shibutsu | Traverse | 2 | Utente |
18 | 7/15 | 7/15 | Asi campo roccia completa | Roccia | 2 | Utente |
19 | 7/16 | 7/16 | Kitayama | Roccia | 2 | Utente |
20 | 7/17 | 7/17 | Mt. Shibutsu | Traverse | 3 | Utente |
21 | 7/20 | 7/20 | Haruna Kuroiwa | Roccia | 1 | Individuale |
22 | 7/20 | 7/20 | Komochiyama-Lion Rock | Roccia | 2 | Utente |
23 | 7/20 | 7/20 | Yukawa | Roccia | 1 | Individuale |
24 | 7/20 | 7/21 | Shiroumadake ~ Karamatsudake | Traverse | 2 | Utente |
25 | 7/20 | 7/21 | Ogawayama | Roccia | 2 | Utente |
26 | 7/20 | 7/22 | Hakuba Miyama | Traverse | 1 | Individuale |
27 | 7/21 | 7/21 | Nakagawa acquosa amaro Tsuchikawa ben Sawa | Palude | 8 | Utente |
28 | 7/23 | 7/25 | Monte Fuji | Traverse | 1 | Individuale |
29 | 7/27 | 7/27 | Hiwada montagna | Roccia | 2 | Utente |
30 | 7/27 | 7/27 | Myogisan | Traverse | 1 | Individuale |
31 | 7/28 | 7/28 | Tateshina | Traverse | 4 | Utente |
32 | 7/28 | 7/29 | Kashimayarigadake ~ Goryu Takeshi | Traverse | 4 | Utente |
Giugno
Non | Into the Day montagne | Giù Giorno | Yamana | Modulo | Numero di persone | Distinguere |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/1 | 6/1 | Alba in montagna | Traverse | 1 | Individuale |
2 | 6/1 | 6/1 | Kawamata | Roccia | 2 | Utente |
3 | 6/1 | 6/2 | Una lettera ヶ Yue Wu | Traverse | 1 | Individuale |
4 | 6/1 | 6/2 | Kasameri Sawa Kofu sipario roccia | Roccia | 3 | Utente |
5 | 6/2 | 6/2 | Asi campo roccia completa | Roccia | 1 | Individuale |
6 | 6/2 | 6/2 | Indietro Musashi | Traverse | 4 | Utente |
7 | 6/2 | 6/2 | Sessione di formazione Rescue (Tenranzan) | Corso di formazione | 2 | Città Lian Yue |
8 | 6/8 | 6/8 | Pulizia arrampicata (Dintorni Lo ヶ Okubo Station) | Montagna di spazzamento | 14 | Contea di Takeshi Ren |
9 | 6/9 | 6/9 | Arafuneyama | Traverse | 2 | Utente |
10 | 6/9 | 6/9 | Una lettera ヶ Yue Wu | Traverse | 2 | Utente |
11 | 6/9 | 6/9 | Mt | Traverse | 1 | Individuale |
12 | 6/9 | 6/9 | Hiwada montagna | Roccia | 1 | Individuale |
13 | 6/9 | 6/9 | Valle CATENA · un magazzino a sud bordo Bruno | Roccia | 6 | Utente |
14 | 6/12 | 6/12 | Yue zolfo | Traverse | 2 | Utente |
15 | 6/15 | 6/15 | Una lettera ヶ Yue Wu | Traverse | 1 | Individuale |
16 | 6/15 | 6/15 | Hiwada montagna - circa otto Stato | Traverse | 1 | Individuale |
17 | 6/16 | 6/16 | Takaharayama | Traverse | 1 | Individuale |
18 | 6/16 | 6/16 | Norikura | Traverse | 1 | Individuale |
19 | 6/16 | 6/16 | Urushiga Tanizawa Getdata destra, sinistra discesa Getdata | Palude | 2 | Utente |
20 | 6/22 | 6/22 | Kasama Boulder | Roccia | 3 | Utente |
21 | 6/22 | 6/23 | Snowy Mountains | Traverse | 2 | Utente |
22 | 6/23 | 6/23 | Kumotoriyama | Traverse | 1 | Individuale |
23 | 6/23 | 6/23 | Upstate Takeru Hill | Traverse | 3 | Utente |
24 | 6/23 | 6/23 | Kwan'am Kanazawa | Palude | 1 | Individuale |
25 | 6/23 | 6/23 | Eboshi palude parete di deformazione camino | Roccia | 2 | Utente |
26 | 6/23 | 6/23 | Masuki tempesta palude | Palude | 4 | Utente |
27 | 6/26 | 6/26 | Nikko Shirane | Traverse | 4 | Utente |
28 | 6/29 | 6/29 | San roccia | Roccia | 4 | Utente |
29 | 6/29 | 6/29 | Ontake - Alba in montagna | Traverse | 1 | Individuale |
30 | 6/30 | 6/30 | Northern Yatsugatake · Tengu Yue | Traverse | 1 | Individuale |
31 | 6/30 | 6/30 | Mt | Traverse | 6 | Utente |
32 | 6/30 | 6/30 | Il flusso di grandi Takizawa | Palude | 1 | Individuale |
33 | 6/30 | 6/30 | Shin'naso | Palude | 3 | Utente |
34 | 6/30 | 6/30 | Annual Meeting & Formazione Istruttori volontà (Urawa) | L'Assemblea Generale | 2 | Contea di Takeshi Ren |
Maggio
Non | Into the Day montagne | Giù Giorno | Yamana | Modulo | Numero di persone | Distinguere |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/1 | 5/1 | Mt | Nevicata | 2 | Utente |
