Bederven
Niet | In de bergen Dag | Neer Day | Yamana | Vorm | Aantal mensen | Onderscheiden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/1 | 3/1 | Oude HE Zhi | Rots | 3 | Lid |
2 | 3/1 | 3/1 | Code Lishan | Sneeuw | 2 | Lid |
3 | 3/2 | 3/2 | Stick Bruno Oriyama | Sneeuw | 1 | Individueel |
4 | 3/7 | 3/7 | Takeru geleden | Ski-alpinisme | 2 | Lid |
5 | 3/8 | 3/9 | Rode Yue (Amitabha ~ zwavel Yue Yue) | Sneeuw | 5 | Lid |
6 | 3/8 | 3/9 | Noordelijke Yatsugatake · Tengu Yue | Sneeuw | 1 | Individueel |
7 | 3/9 | 3/9 | Oude HE Zhi | Rots | 5 | Lid |
8 | 3/11 | 3/11 | Hanseizan | Rots | 4 | Lid |
9 | 3/12 | 3/12 | Yugawara gordijn rots | Rots | 1 | Individueel |
10 | 3/15 | 3/15 | Nikko Shirane | Sneeuw | 3 | Lid |
11 | 3/15 | 3/15 | Tanigawa ~ beer grot Kanazawa | Ski-alpinisme | 1 | Individueel |
12 | 3/15 | 3/16 | Oostenrijkse Kinu | Sneeuw | 2 | Lid |
13 | 3/16 | 3/16 | Nikko Shirane | Sneeuw | 4 | Lid |
14 | 3/16 | 3/16 | Ming insecten Hill | Sneeuw | 1 | Individueel |
15 | 3/16 | 3/16 | Wu Chuanyue | Wandelen | 1 | Individueel |
16 | 3/16 | 3/16 | Saitama City Marathon officier | Vrijwilliger | 3 | Stad Yue Lian |
17 | 3/17 | 3/17 | Oude HE Zhi | Rots | 2 | Lid |
18 | 3/21 | 3/21 | Drie bergschoenen Toge | Sneeuw | 3 | Lid |
19 | 3/21 | 3/21 | Keepen Yue | Ski-alpinisme | 1 | Individueel |
20 | 3/21 | 3/22 | White Horse Norikuradake | Ski-alpinisme | 1 | Individueel |
21 | 3/21 | 3/23 | Shiomi Yue | Sneeuw | 1 | Individueel |
22 | 3/21 | 3/23 | Lord ヶ Dong Yue wortel van de staart | Sneeuw ridge | 1 | Individueel |
23 | 3/22 | 3/22 | Oude HE Zhi | Rots | 4 | Lid |
24 | 3/23 | 3/23 | Terug Musashi | Wandelen | 4 | Lid |
25 | 3/23 | 3/23 | Xidan rotsachtige Kanazawa · Screen | Wandelen | 2 | Lid |
26 | 3/23 | 3/23 | Tateshina | Sneeuw | 2 | Lid |
Februari
Niet | In de bergen Dag | Neer Day | Yamana | Vorm | Aantal mensen | Onderscheiden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/1 | 2/1 | Tara Anderson gaat ー su Berg & bergbeklimmen | Ski-alpinisme | 2 | Lid |
2 | 2/1 | 2/2 | Kanto regio bergen League Annual Meeting | De Algemene Vergadering | 1 | County Takeshi Ren |
3 | 2/2 | 2/2 | Mist productgebied | アイ su | 3 | Regelmatig |
4 | 2/2 | 2/2 | · Holding · Wuchuan groot kruis Cangshan | Wandelen | 3 | Lid |
5 | 2/2 | 2/2 | Heilige rots | Rots | 3 | Lid |
6 | 2/3 | 2/3 | Yokoo Hill | Sneeuw | 1 | Individueel |
7 | 2/9 | 2/9 | SCM Agatsuma Xi Valley | アイ su | 1 | County Takeshi Ren |
8 | 2/10 | 2/10 | Dan Hill Kanazawa · pot gesneden | Wandelen | 2 | Lid |
9 | 2/10 | 2/11 | Rood Yue, Wang Yue, berg zwavel | Sneeuw | 2 | Lid |
10 | 2/11 | 2/11 | Twin Hills | Ski-alpinisme | 1 | Individueel |
11 | 2/11 | 2/11 | Drie kanonnen Yue | Ski-alpinisme | 2 | Lid |
12 | 2/11 | 2/11 | Oude HE Zhi | Rots | 3 | Lid |
13 | 2/11 | 2/11 | Fee ヶ Yue | Sneeuw | 5 | Lid |
14 | 2/16 | 2/16 | Ohira Hill | Sneeuw | 2 | Lid |
15 | 2/16 | 2/16 | Hiwada berg | Sneeuw | 2 | Lid |
16 | 2/16 | 2/16 | Wu Chuanyue | Sneeuw | 1 | Individueel |
17 | 2/16 | 2/16 | Terug Musashi | Sneeuw | 1 | Individueel |
18 | 2/22 | 2/22 | Oude HE Zhi | Rots | 3 | Lid |
19 | 2/22 | 2/22 | Terug Musashi | Sneeuw | 1 | Individueel |
20 | 2/22 | 2/22 | Stick Bruno Oriyama | Sneeuw | 1 | Individueel |
21 | 2/22 | 2/22 | Tang Volledige Maruyama | Sneeuw | 4 | Lid |
22 | 2/22 | 2/23 | Noordelijke Yatsugatake · Tengu Yue | Sneeuw | 1 | Individueel |
23 | 2/23 | 2/23 | Zwarte vlekken Hill | Sneeuw | 1 | Individueel |
24 | 2/23 | 2/23 | Yugawara | Rots | 2 | Lid |
25 | 2/23 | 2/23 | Oude HE Zhi | Rots | 1 | Individueel |
26 | 2/23 | 2/23 | Valley CHAIN | Sneeuw | 1 | Individueel |
27 | 2/23 | 2/23 | Tang Volledige Maruyama | Ski-alpinisme | 1 | Individueel |
28 | 2/23 | 2/23 | Troon Hill | Sneeuw | 2 | Lid |
29 | 2/23 | 2/23 | Oostenrijkse Musashi · Futagoyama | Sneeuw | 2 | Lid |
Januari
Niet | In de bergen Dag | Neer Day | Yamana | Vorm | Aantal mensen | Onderscheiden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/28 | 1/4 | Lantaarn Himalaya trekking | Trekking | 1 | Individueel |
2 | 1/2 | 1/2 | Oostenrijkse Musashi Longitudinale gaan | Traverse | 1 | Individueel |
3 | 1/2 | 1/4 | Sin Yue man ヶ | Sneeuw | 1 | Individueel |
4 | 1/3 | 1/3 | Nasu Asahi Yue | Sneeuw | 3 | Lid |
5 | 1/3 | 1/3 | Nasu Asahi Yue · zuidoostelijke rand | Rock Sneeuw | 5 | Lid |
6 | 1/4 | 1/5 | Yugawara gordijn rots | Rots | 3 | Lid |
7 | 1/5 | 1/5 | Nekodake berg skiën | Ski-alpinisme | 5 | Lid |
8 | 1/5 | 1/5 | Oude HE Zhi | Rots | 3 | Lid |
9 | 1/11 | 1/12 | West Hotaka Yue | Sneeuw | 6 | Winter trainingskamp |
10 | 1/11 | 1/12 | Noord Yatsugatake · Tengu Yue (West Fringe ka ra Changes) | Sneeuw | 3 | Winter trainingskamp |
11 | 1/12 | 1/14 | West Hotaka Yue | Sneeuw | 2 | Winter trainingskamp |
12 | 1/12 | 1/12 | Kagura ski Mineyama | Ski-alpinisme | 2 | Lid |
13 | 1/12 | 1/12 | Wu Shan ~ Een grote zegen, kinderbijslag berg | Traverse | 4 | Lid |
14 | 1/12 | 1/12 | Kawasaki Stad ヶ | Rots | 2 | Lid |
15 | 1/12 | 1/13 | Kawasaki Stad ヶ | Rots | 4 | Lid |
16 | 1/17 | 1/17 | Oude HE Zhi | Rots | 2 | Lid |
17 | 1/18 | 1/19 | Terug concentrische Sawa, Sawa trechter | アイ su | 2 | Lid |
18 | 1/18 | 1/18 | Oude HE Zhi | Rots | 4 | Lid |
19 | 1/18 | 1/18 | Ancient Hij Zhigang Hill | Traverse | 1 | Lid |
20 | 1/18 | 1/18 | Drie zu Toge berg | Sneeuw | 2 | Lid |
21 | 1/18 | 1/18 | · Spring Hill HS dag talkfest | Rondetafelconferentie | 2 | Hiyama samenwerking |
22 | 1/18 | 1/18 | June Mountain Conservation Society · instructeur training zal | Opleiding zal | 3 | Hiyama samenwerking |
23 | 1/19 | 1/19 | Oostenrijkse Musashi 7 piek Longitudinal go | Traverse | 7 | Lid |
24 | 1/19 | 1/19 | Ming insecten Hill | Sneeuw | 5 | Lid |
25 | 1/19 | 1/19 | Pot Cangshan | Ski-alpinisme | 1 | Individueel |
26 | 1/20 | 1/20 | Krachtig Hill | Ski-alpinisme | 1 | Individueel |
27 | 1/25 | 1/25 | Yugawara gordijn rots | Rots | 2 | Lid |
28 | 1/25 | 1/25 | Oude HE Zhi | Rots | 5 | Lid |
29 | 1/25 | 1/25 | Full blown Nakatsugawa Hill South Tianshan T2 Hikaru Takizawa nn rustiger aan | アイ su | 1 | Individueel |
30 | 1/26 | 1/26 | Akadake Spa Ice Candy | アイ su | 2 | Lid |
31 | 1/26 | 1/26 | Nagatoro ア Hikaru plastic su | Traverse | 4 | Lid |
32 | 1/26 | 1/26 | Ken Yue Lian · Lente Roundtable | Rondetafelconferentie | 2 | County Takeshi Ren |
12
Niet | In de bergen Dag | Neer Day | Yamana | Vorm | Aantal mensen | Onderscheiden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/30 | 12/1 | Shiroyama | Rots | 4 | Lid |
2 | 12/1 | 12/1 | Acute bergdal | Traverse | 2 | Lid |
3 | 12/1 | 12/1 | Mao ヶ Yue | Traverse | 6 | Lid |
4 | 12/7 | 12/7 | Shibasaki slot | Rots | 2 | Lid |
5 | 12/7 | 12/8 | Yugawara gordijn rots | Rots | 1 | Individueel |
6 | 12/8 | 12/8 | Nishigami & de groene rots-Oiwa | Traverse | 2 | Lid |
7 | 12/8 | 12/8 | Oostenrijkse Musashi Longitudinale gaan | Traverse | 4 | Lid |
8 | 12/8 | 12/8 | Kitagawa | Rots | 2 | Lid |
9 | 12/8 | 12/8 | Hiwada berg | Rots | 4 | Lid |
10 | 12/8 | 12/8 | Terug Myogi Kido voordat Runze | Rots | 4 | Lid |
11 | 12/14 | 12/15 | Kumotoriyama | Traverse | 1 | Individueel |
12 | 12/14 | 12/17 | Genta Tanigawa Big Mountain | Sneeuw | 2 | Lid |
13 | 12/15 | 12/15 | Kitagawa | Rots | 2 | Lid |
14 | 12/15 | 12/15 | Terug voor Runze Myogi Kido Kido Kabemigi Alicante route | Rots | 8 | Lid |
15 | 12/16 | 12/16 | Yugawara gordijn rots | Rots | 2 | Lid |
16 | 12/21 | 12/21 | Okutama kernel lock | Rots | 2 | Lid |
17 | 12/21 | 12/21 | Akagi | Sneeuw | 2 | Lid |
18 | 12/22 | 12/22 | Meer Volledige Rock Field | Rots | 1 | Individueel |
19 | 12/22 | 12/22 | Tanigawa · sneeuw opleiding | Sneeuw | 17 | Regelmatig |
20 | 12/22 | 12/23 | Kiso ONTAKESAN, Norikuradake | Sneeuw | 2 | Lid |
21 | 12/23 | 12/23 | Wu Jia-shan | Traverse | 1 | Individueel |
22 | 12/23 | 12/23 | Kitagawa | Rots | 2 | Lid |
23 | 12/25 | 12/25 | Zwarte vlekken Hill | Sneeuw | 3 | Lid |
24 | 12/28 | 12/28 | Haegeumgang Super Rain | Rots | 2 | Lid |
25 | 12/28 | 12/28 | Daibosatsurei | Sneeuw | 2 | Lid |
26 | 12/28 | 12/30 | Yan Yue | Sneeuw | 1 | Individueel |
27 | 12/29 | 12/29 | Yugawara gordijn rots | Rots | 1 | Individueel |
28 | 12/29 | 12/31 | Yarigatake | Sneeuw | 1 | Individueel |
29 | 12/30 | 12/31 | Shiroyama | Rots | 1 | Individueel |
30 | 12/30 | 12/31 | Yatsugatake-Akadake | Sneeuw | 2 | Lid |
31 | 12/31 | 12/31 | Kasatori Hill | Sneeuw | 1 | Individueel |
November
Niet | In de bergen Dag | Neer Day | Yamana | Vorm | Aantal mensen | Onderscheiden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/2 | 11/2 | Black Mountain - Yi Gu Yue spot | Traverse | 1 | Individueel |
2 | 11/2 | 11/2 | Futagoyama super gegevens Jean | Rots | 1 | Individueel |
3 | 11/2 | 11/3 | Shiroyama | Rots | 2 | Lid |
4 | 11/3 | 11/3 | Gengshen Hill | Traverse | 6 | Lid |
5 | 11/3 | 11/3 | Togakushi Hill | Traverse | 1 | Individueel |
6 | 11/3 | 11/3 | Yuh Boulder | Rots | 2 | Lid |
7 | 11/3 | 11/3 | · Lion Rock Hill South sub-holding Dongbi | Rots | 3 | Lid |
8 | 11/3 | 11/4 | Een brief ヶ Yue Wu | Traverse | 2 | Lid |
9 | 11/3 | 11/4 | Kumotoriyama | Traverse | 1 | Individueel |
10 | 11/9 | 11/9 | Kitagawa | Rots | 2 | Lid |
11 | 11/9 | 11/9 | · Valley angstig in Kanazawa Myogi Right Minamata | Moeras | 4 | Lid |
12 | 11/9 | 11/9 | Terug Myogi-Ding verplichte Roh hoofd | Traverse | 1 | Individueel |
13 | 11/9 | 11/9 | OAC Festival (Okutama) | Family Reunion zal | 24 | Regelmatig |
14 | 11/10 | 11/10 | Takao longitudinale (Saitama burger wandelen) | Traverse | 1 | Stad Yue Lian |
15 | 11/14 | 11/14 | Tafel prachtige Yishan | Traverse | 1 | Individueel |
16 | 11/14 | 11/14 | Asi Volledige rots veld | Rots | 2 | Lid |
17 | 11/16 | 11/16 | Dan Kanazawa · vermiculiet ヶ Yue | Traverse | 2 | Lid |
18 | 11/16 | 11/17 | Daibosatsurei | Traverse | 2 | Lid |
19 | 11/17 | 11/17 | Mitake Boulder | Rots | 1 | Individueel |
20 | 11/17 | 11/17 | Asi Volledige rots veld | Rots | 1 | Individueel |
21 | 11/17 | 11/17 | · Voorkom stress workshops (op de staart) | Trainingssessie | 2 | Lid |
22 | 11/22 | 11/23 | Conservation Training Council (Kanagawa) | Opleiding zal | 1 | Hiyama samenwerking |
23 | 11/23 | 11/23 | Dan Kanazawa · cipres grot pil | Traverse | 1 | Individueel |
24 | 11/23 | 11/23 | Terug Myogi Kido voor zang | Rots | 3 | Lid |
25 | 11/23 | 11/24 | Yan Yue | Traverse | 2 | Lid |
26 | 11/24 | 11/24 | Rivier Moss Hill | Traverse | 3 | Lid |
27 | 11/24 | 11/24 | Rode rots wortel van de staart | Rock rand | 5 | Lid |
28 | 11/24 | 11/24 | Okutama kernel lock | Rots | 11 | Lid |
29 | 11/30 | 11/30 | Yatsugatake · zwavel Yue | Traverse | 2 | Lid |
30 | 11/30 | 11/30 | Odai Kay origineel | Traverse | 1 | Individueel |
31 | 11/30 | 11/30 | Twin center nok | Rots | 3 | Lid |
Oktober
Niet | In de bergen Dag | Neer Day | Yamana | Vorm | Aantal mensen | Onderscheiden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/30 | 10/2 | Kanazawa - Oostenrijkse Shinhodaka droge berg | Traverse | 1 | Individueel |
2 | 10/3 | 10/5 | Kanazawa - Noord Shinhodaka droge berg | Traverse | 1 | Individueel |
3 | 10/6 | 10/6 | Oostenrijkse Musashi Longitudinale gaan | Traverse | 3 | Lid |
4 | 10/6 | 10/6 | Yonago Kanazawa | Moeras | 7 | Regelmatig |
5 | 10/6 | 10/6 | Makihatayama | Traverse | 3 | Regelmatig |
6 | 10/7 | 10/9 | Kanazawa - Oostenrijkse Shinhodaka droge berg | Traverse | 1 | Individueel |
7 | 10/12 | 10/12 | Een brief ヶ Yue Wu | Traverse | 4 | Lid |
8 | 10/12 | 10/12 | Haruna Kuroiwa | Rots | 1 | Individueel |
9 | 10/12 | 10/13 | Kiso paard ヶ Yue-Yue Bao Sword | Traverse | 6 | Lid |
10 | 10/12 | 10/13 | Ogawayama | Rots | 7 | Lid |
11 | 10/13 | 10/13 | Myogisan | Traverse | 1 | Individueel |
12 | 10/13 | 10/13 | Mitsutoge | Rots | 2 | Lid |
13 | 10/13 | 10/13 | Togakushi Hill | Traverse | 2 | Lid |
14 | 10/13 | 10/14 | Vogel onderzeese bergen, Gassan | Traverse | 1 | Individueel |
15 | 10/14 | 10/14 | Nishiizu wolk bekijk op Eboshi Straight in Omotesando Hills | Rots | 2 | Lid |
16 | 10/19 | 10/19 | Futagoyama | Traverse | 5 | Lid |
17 | 10/19 | 10/19 | Oost-Zen | Moeras | 2 | Lid |
18 | 10/19 | 10/19 | King of Rock | Rots | 3 | Lid |
19 | 10/20 | 10/20 | Yan Teng ri Seminar (Oost I wilde) | Rots | 6 | County Takeshi Ren |
20 | 10/27 | 10/27 | Oostenrijkse Musashi Longitudinale gaan | Traverse | 1 | Individueel |
21 | 10/27 | 10/27 | Asi Volledige rots veld | Rots | 1 | Individueel |
22 | 10/27 | 10/27 | Ancient Hij Zhigang Hill | Rots | 2 | Lid |
23 | 10/27 | 10/27 | Voorkom stress workshop (Musashi Urawa) | Trainingssessie | 8 | Stad Yue Lian |
24 | 10/29 | 10/30 | Regen ornamenten Hill | Traverse | 2 | Lid |
September
Niet | In de bergen Dag | Neer Day | Yamana | Vorm | Aantal mensen | Onderscheiden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/1 | 9/1 | Ri-daagse workshop Lanshanyandeng | Rots | 4 | Lid |
2 | 9/1 | 9/1 | Morokubo Sawa | Moeras | 7 | Lid |
3 | 9/4 | 9/4 | Swiss Wall Mount | Traverse | 4 | Lid |
4 | 9/6 | 9/6 | Swiss Wall Mount | Traverse | 2 | Lid |
5 | 9/7 | 9/7 | Okutama kernel lock | Rots | 2 | Lid |
6 | 9/7 | 9/7 | Takeshi Koyama weken terug | Traverse | 1 | Individueel |
7 | 9/10 | 9/11 | Kiso ONTAKESAN | Traverse | 2 | Lid |
8 | 9/10 | 9/11 | Ogawayama Boulder | Rots | 1 | Individueel |
9 | 9/11 | 9/11 | Mt | Traverse | 2 | Lid |
10 | 9/13 | 9/13 | Crown Hill van Chicken | Traverse | 1 | Individueel |
11 | 9/14 | 9/14 | Spelt rots | Rots | 3 | Lid |
12 | 9/14 | 9/14 | Ogawayama | Rots | 2 | Lid |
13 | 9/14 | 9/14 | Yatsugatake grote concentrische wolk rand | Rots | 2 | Lid |
14 | 9/14 | 9/14 | Gold Mountain | Traverse | 4 | Lid |
15 | 9/14 | 9/16 | June Mountain Conservation Association Centrale Vergadering (Ogawa-machi) | De algemene vergadering | 4 | Hiyama samenwerking |
16 | 9/21 | 9/22 | Wit drie bergtoppen | Traverse | 1 | Individueel |
17 | 9/21 | 9/22 | Yatsugatake Amitabha zwavel Yue Yue ~ | Traverse | 6 | Lid |
18 | 9/21 | 9/23 | Yan Yue Yue ~ ~ grote patio vaak gelezen Yue | Traverse | 1 | Individueel |
19 | 9/21 | 9/23 | West Hotaka Hotaka Yue Yue - Oostenrijk | Traverse | 1 | Individueel |
20 | 9/21 | 9/23 | Zwitserse Muur ボ Hikaru de inter ー | Rots | 1 | Individueel |
21 | 9/21 | 9/23 | Vierde nok Kitadake steunbeer | Rots | 2 | Lid |
22 | 9/21 | 9/23 | Vierde nok Kitadake steunbeer | Rots | 2 | Lid |
23 | 9/22 | 9/22 | Zeniire Sawa | Moeras | 2 | Lid |
24 | 9/22 | 9/22 | Stick Bruno Oriyama | Traverse | 3 | Lid |
25 | 9/23 | 9/23 | Er Lishan | Rots | 1 | Individueel |
Augustus
Niet | In de bergen Dag | Neer Day | Yamana | Vorm | Aantal mensen | Onderscheiden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/2 | 8/3 | Noord Bruno Minamata Yue | Traverse | 1 | Individueel |
2 | 8/3 | 8/3 | Haruna Kuroiwa | Rots | 4 | Lid |
3 | 8/3 | 8/3 | Yukawa | Rots | 2 | Lid |
4 | 8/4 | 8/4 | Nasu Asahi ~ drie geweren Yue Yue | Traverse | 6 | Lid |
5 | 8/4 | 8/4 | Mao ヶ Yue | Traverse | 2 | Lid |
6 | 8/4 | 8/4 | Ichinose River draak Sun Valley | Moeras | 6 | Lid |
7 | 8/4 | 8/4 | Dan Oh, Bldg ra Kanazawa | Moeras | 1 | Individueel |
8 | 8/5 | 8/8 | Shiomi tussen Bruno Yue Yue ~ ~ Beiyue | Traverse | 1 | Individueel |
9 | 8/6 | 8/7 | Bruno Yue tussen Beiyue ~ | Traverse | 2 | Lid |
10 | 8/8 | 8/9 | Longitudinale go zuiden Yatsugatake | Traverse | 1 | Individueel |
11 | 8/9 | 8/9 | Troon Hill | Traverse | 1 | Individueel |
12 | 8/10 | 8/10 | Kumotoriyama | Traverse | 1 | Individueel |
13 | 8/10 | 8/10 | Yatsugatake Maruyama | Traverse | 1 | Individueel |
14 | 8/11 | 8/11 | Chang Nian Yue | Traverse | 2 | Lid |
15 | 8/11 | 8/11 | Larch Mountain Kasatori Oyama ~ | Traverse | 1 | Individueel |
16 | 8/11 | 8/11 | Shuigen Kanazawa | Moeras | 7 | Lid |
17 | 8/11 | 8/13 | Gun ヶ Hotaka Yue Yue ~ | Traverse | 3 | Lid |
18 | 8/14 | 8/14 | Geweldig als Tokorozawa | Moeras | 1 | Individueel |
19 | 8/15 | 8/15 | Mount Asama | Traverse | 1 | Individueel |
20 | 8/13 | 8/16 | Jian Yue チ nn Neko linker nok, de bron Jiro wortel van de staart | Rots | 2 | Zomer co-residentiële |
21 | 8/16 | 8/18 | 剱 岳 algemene route | Traverse | 4 | Zomer co-residentiële |
22 | 8/16 | 8/18 | 剱 岳 Genjiro nok | Rots | 3 | Zomer co-residentiële |
23 | 8/16 | 8/18 | Yarigatake sikkel noorden nok | Rots | 2 | Lid |
24 | 8/16 | 8/18 | Iwaki | Traverse | 1 | Individueel |
25 | 8/17 | 8/18 | Schaduw mot Takeshi | Traverse | 2 | Lid |
26 | 8/18 | 8/18 | Ryokamisan van hatcho nok | Traverse | 6 | Lid |
27 | 8/20 | 8/20 | Shidakura Sawa | Moeras | 1 | Individueel |
28 | 8/23 | 8/24 | Fuji Mountain | Traverse | 1 | Individueel |
29 | 8/25 | 8/25 | Wu Jia-shan | Traverse | 3 | Lid |
30 | 8/25 | 8/25 | Er Lishan | Rots | 1 | Individueel |
31 | 8/25 | 8/25 | Haruna Kuroiwa | Rots | 2 | Lid |
32 | 8/25 | 8/25 | Tabagawa mainstream | Moeras | 5 | Lid |
33 | 8/26 | 8/26 | Upstate Takeru Hill | Traverse | 1 | Individueel |
34 | 8/26 | 8/28 | Kitadake | Traverse | 1 | Individueel |
35 | 8/28 | 8/28 | Hiuchigatake | Traverse | 2 | Lid |
36 | 8/31 | 8/31 | Okutama Shiozawa Jinsuke Kubo | Moeras | 2 | Lid |
37 | 8/31 | 8/31 | Haruna Kuroiwa | Rots | 4 | Lid |
Juli
Niet | In de bergen Dag | Neer Day | Yamana | Vorm | Aantal mensen | Onderscheiden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/3 | 7/3 | Grote Taiyuanshan | Traverse | 1 | Individueel |
2 | 7/6 | 7/6 | Mitsutoge | Rots | 2 | Lid |
3 | 7/6 | 7/6 | Shibasaki slot | Rots | 3 | Lid |
4 | 7/6 | 7/7 | Idesan | Traverse | 2 | Lid |
5 | 7/7 | 7/7 | Een brief ヶ Yue Wu | Traverse | 1 | Individueel |
6 | 7/7 | 7/7 | Nikko Shirane | Traverse | 5 | Lid |
7 | 7/7 | 7/7 | Ogawadani corridor | Moeras | 4 | Lid |
8 | 7/7 | 7/7 | Emergency Law Seminar (Noord Urawa) | Trainingssessie | 2 | Stad Yue Lian |
9 | 7/10 | 7/10 | Valley CHAIN | Traverse | 6 | Lid |
10 | 7/13 | 7/14 | Rescue training (Kanagawa berg sportcentrum) | Opleiding | 1 | Individueel |
11 | 7/13 | 7/14 | Kasameri Sawa, Mitsutoge | Rots | 2 | Lid |
12 | 7/13 | 7/15 | Kitadake steunbeer-vierde nok | Rots | 1 | Individueel |
13 | 7/14 | 7/14 | Futagoyama | Traverse | 2 | Lid |
14 | 7/14 | 7/15 | Ogawayama | Rots | 2 | Lid |
15 | 7/14 | 7/15 | Akadake, Kongendake | Traverse | 1 | Individueel |
16 | 7/14 | 7/15 | Kai Komagatake | Traverse | 3 | Lid |
17 | 7/15 | 7/15 | Mt. Shibutsu | Traverse | 2 | Lid |
18 | 7/15 | 7/15 | Asi Volledige rots veld | Rots | 2 | Lid |
19 | 7/16 | 7/16 | Kitayama | Rots | 2 | Lid |
20 | 7/17 | 7/17 | Mt. Shibutsu | Traverse | 3 | Lid |
21 | 7/20 | 7/20 | Haruna Kuroiwa | Rots | 1 | Individueel |
22 | 7/20 | 7/20 | Komochiyama-Lion Rock | Rots | 2 | Lid |
23 | 7/20 | 7/20 | Yukawa | Rots | 1 | Individueel |
24 | 7/20 | 7/21 | Shiroumadake ~ Karamatsudake | Traverse | 2 | Lid |
25 | 7/20 | 7/21 | Ogawayama | Rots | 2 | Lid |
26 | 7/20 | 7/22 | Hakuba Miyama | Traverse | 1 | Individueel |
27 | 7/21 | 7/21 | Nakagawa waterige bitter Tsuchikawa goed Sawa | Moeras | 8 | Lid |
28 | 7/23 | 7/25 | Fuji Mountain | Traverse | 1 | Individueel |
29 | 7/27 | 7/27 | Hiwada berg | Rots | 2 | Lid |
30 | 7/27 | 7/27 | Myogisan | Traverse | 1 | Individueel |
31 | 7/28 | 7/28 | Tateshina | Traverse | 4 | Lid |
32 | 7/28 | 7/29 | Kashimayarigadake ~ Goryu Takeshi | Traverse | 4 | Lid |
Juni
Niet | In de bergen Dag | Neer Day | Yamana | Vorm | Aantal mensen | Onderscheiden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/1 | 6/1 | Zonsopgang in de bergen | Traverse | 1 | Individueel |
2 | 6/1 | 6/1 | Kawamata | Rots | 2 | Lid |
3 | 6/1 | 6/2 | Een brief ヶ Yue Wu | Traverse | 1 | Individueel |
4 | 6/1 | 6/2 | Kasameri Sawa Kofu gordijn rots | Rots | 3 | Lid |
5 | 6/2 | 6/2 | Asi Volledige rots veld | Rots | 1 | Individueel |
6 | 6/2 | 6/2 | Terug Musashi | Traverse | 4 | Lid |
7 | 6/2 | 6/2 | Rescue training (Tenranzan) | Trainingssessie | 2 | Stad Yue Lian |
8 | 6/8 | 6/8 | Reinigen klimmen (Lo ヶ Okubo Station Omgeving) | Vegen berg | 14 | County Takeshi Ren |
9 | 6/9 | 6/9 | Arafuneyama | Traverse | 2 | Lid |
10 | 6/9 | 6/9 | Een brief ヶ Yue Wu | Traverse | 2 | Lid |
11 | 6/9 | 6/9 | Mt | Traverse | 1 | Individueel |
12 | 6/9 | 6/9 | Hiwada berg | Rots | 1 | Individueel |
13 | 6/9 | 6/9 | Valley CHAIN · een magazijn zuidrand Bruno | Rots | 6 | Lid |
14 | 6/12 | 6/12 | Zwavel Yue | Traverse | 2 | Lid |
15 | 6/15 | 6/15 | Een brief ヶ Yue Wu | Traverse | 1 | Individueel |
16 | 6/15 | 6/15 | Hiwada berg - ongeveer acht state | Traverse | 1 | Individueel |
17 | 6/16 | 6/16 | Takaharayama | Traverse | 1 | Individueel |
18 | 6/16 | 6/16 | Norikura | Traverse | 1 | Individueel |
19 | 6/16 | 6/16 | Urushiga Tanizawa Getdata rechts, links Getdata afdaling | Moeras | 2 | Lid |
20 | 6/22 | 6/22 | Kasama Boulder | Rots | 3 | Lid |
21 | 6/22 | 6/23 | Snowy Mountains | Traverse | 2 | Lid |
22 | 6/23 | 6/23 | Kumotoriyama | Traverse | 1 | Individueel |
23 | 6/23 | 6/23 | Upstate Takeru Hill | Traverse | 3 | Lid |
24 | 6/23 | 6/23 | Kwan'am Kanazawa | Moeras | 1 | Individueel |
25 | 6/23 | 6/23 | Eboshi moeras achterwand vervorming schoorsteen | Rots | 2 | Lid |
26 | 6/23 | 6/23 | Masuki storm moeras | Moeras | 4 | Lid |
27 | 6/26 | 6/26 | Nikko Shirane | Traverse | 4 | Lid |
28 | 6/29 | 6/29 | Heilige rots | Rots | 4 | Lid |
29 | 6/29 | 6/29 | Ontake - Zonsopgang in de bergen | Traverse | 1 | Individueel |
30 | 6/30 | 6/30 | Noordelijke Yatsugatake · Tengu Yue | Traverse | 1 | Individueel |
31 | 6/30 | 6/30 | Mt | Traverse | 6 | Lid |
32 | 6/30 | 6/30 | De stroom van grote Takizawa | Moeras | 1 | Individueel |
33 | 6/30 | 6/30 | Shin'naso | Moeras | 3 | Lid |
34 | 6/30 | 6/30 | Annual Meeting & Training Instructeurs zullen (Urawa) | De Algemene Vergadering | 2 | County Takeshi Ren |
Mei
Niet | In de bergen Dag | Neer Day | Yamana | Vorm | Aantal mensen | Onderscheiden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/1 | 5/1 | Mt | Sneeuw | 2 | Lid |
2 | 5/3 | 5/4 | Schep Yue · Gemini wortel van de staart | Sneeuw ridge | 5 | Voorjaar trainingskamp |
