OAC 2011年度山行実績
(2011年4月1日〜2012年3月31日)

2009年度山行実績へ         2010年度山行実績へ       2012年度山行実績へ 
入山日 下山日 レポ 山    名       形態 人数  メ ン バー           区分
3月山行実績
3月31日 3月31日 有笠山 2 町田、、佐々木 会員
3月29日 3月29日 那須茶臼岳 1 クボ、他1名 会員
3月29日 3月29日 二子中央稜 2 石塚、横田 会員
3月29日 3月29日 神楽峰〜雁ヶ峰 山スキー 2 石倉、横内 会員
3月25日 3月25日 古賀志山 村上、高田、donna、クボ、I、金寺、Ume、他1名 会員
3月25日 3月25日 丹沢山 縦走 布村 個人
3月24日 3月26日 八ヶ岳・旭岳東稜 kuri 、他1名 個人
3月20日 3月20日 古賀志山 5 高田、donna、クボ、I、Ume 他1名 会員
3月20日 3月20日 霧積温泉 アイス 1 横内 他4名 個人
3月20日 3月20日 鍋倉山 山スキー 2 町田、佐々木 会員
3月18日 3月19日 雲取山 瀬下 個人
3月18日 3月18日 四阿山 山スキー 横内 個人
3月18日 3月18日 神楽峰 山スキー 町田、佐々木 会員
3月17日 3月17日 白尾山 山スキー 町田 個人
3月15日 3月15日 日光白根山 クボ、他1名 個人
3月11日 3月11日 東吾野の岩場(新規開拓) 7 村上、donna、園田、正田のり、みどり、小川、中川 県岳連
3月11日 3月11日 さいたまシティマラソン スタッフ 4 原、田中、金寺、maki 他 市岳連
3月11日 3月11日 八ヶ岳南沢大滝 アイス 1 横内 他5名 個人
3月11日 3月11日 蓼科山 1 倉持 他1名 個人
3月10日 3月11日 大烏帽子山 2 町田、佐々木 会員
3月4日 3月4日 東谷山〜日白山 10 石倉、田中、横内、布村、小川、洞谷、yamayuri、donna、倉持、山田 定例
3月4日 3月4日 鹿沼の岩山 縦走 1 クボ 個人
3月3日 3月4日 栂池・八方尾根周辺 山スキー 1 Ume 他13名 個人
3月3日 3月3日 両神山・金山沢 アイス 2 石塚、横田 会員
3月3日 3月3日 戸倉西山 2 町田、佐々木 会員
3月山行件数計 25 61
2月山行実績
2月26日 2月26日 黒斑山 3 石倉、田中、鈴木 他1名 会員
2月26日 2月26日 万太郎山 2 町田、佐々木 会員
2月26日 2月26日 北高尾山稜 縦走 1 クボ 個人
2月26日 2月26日 湯河原幕岩 3 高田、donna、I 他1名 会員
2月25日 2月26日 積雪期緊急避難講習会・谷川岳 講習会 7 正田のり、みどり、横内、布村、薗田、沼田、高橋 県岳連
2月19日 2月19日 黒斑山 1 クボ 他1名 個人
2月19日 2月19日 蓑輪山 山スキー 1 Ume 他5名 個人
2月19日 2月19日 湯の丸山 山スキー 2 正田のり、みどり、 他 会員
2月19日 2月19日 第3回埼玉セッション
   西上州・神津牧場
アイス 4 村上、donna、薗田、横内 県岳連
2月18日 2月19日 女峰山 2 布村、小川 個人
2月18日 2月18日 古賀志マラ岩 4 高田、donna、I、横内 他1名 会員
2月12日 2月12日 大菩薩嶺 4 薗田、donna、クボ、金寺 会員
2月12日 2月12日 藤坂RG 2 布村、小川 会員
2月12日 2月12日 八ヶ岳・南沢小滝 アイス 1 横内 他3名 個人
2月11日 2月12日 森吉山 山スキー 3 正田のり、みどり、Ume 他2名 会員
2月11日 2月11日 赤城山 1 倉持 他1名 個人
2月11日 2月11日 古賀志山 4 高田、布村、小川、maki 他1名 会員
2月5日 2月5日 湯の丸山 山スキー 4 石倉、横田、横内、高橋 会員
2月5日 2月5日 湯の丸山 2 クボ、鈴木 会員
2月5日 2月5日 黒姫山 山スキー 1 Ume 他2名 個人
2月5日 2月5日 日光白根山 3 布村、小川、洞谷 会員
2月4日 2月5日 赤岳西壁主稜 岩・雪稜 1 kuri 他1名 個人
2月4日 2月4日 河又 3 高田、横田、横内 会員
2月2日 2月2日 雲竜渓谷 1 クボ 他1名 個人
2月山行件数計 24 60
1月山行実績
1月29日 1月29日 埼玉県山岳連盟・新春懇談会 懇談会 2 石倉、原 他54名 県岳連
1月29日 1月29日 埼玉県自然公園指導員研修会 研修会 1 石倉 他65名 県岳連
1月29日 1月29日 中津川・滑沢 アイス 12 石塚、村上、横田、donna、横内、薗田、I、金寺、Ume、正田のり、みどり、kuri 定例
1月29日 1月29日 深高山〜石尊山 縦走 1 大久保 個人
1月28日 1月29日 上州武尊山 2 町田、佐々木 会員
1月28日 1月28日 古賀志山 4 高田、donna、横田、横内 会員
1月22日 1月22日 根子岳 山スキー 7 石倉、横田、横内、町田、Ume、yamayuri、佐々木 会員
1月22日 1月22日 蓼科山 6 瀬下、原、田中、洞谷、金田、倉持 会員
1月22日 1月22日 影信山 1 donna 他13名 個人
1月22日 1月22日 雲取山 1 布村 個人
1月21日 1月21日 荒沢山 2 町田、佐々木 会員
1月15日 1月15日 安達太良山 雪&山スキー 8 石倉、donna、クボ、薗田、倉持、鈴木、横内、Ume 会員
1月14日 1月15日 那須 積雪期登山講習会 講習会 1 朝香 県岳連
1月14日 1月14日 城山南壁 1 I 他1名 個人
1月14日 1月14日 聖人岩 2 高田、donna 他3名 会員
1月14日 1月14日 日山協・新春懇談会 懇談会 1 石倉 他165名 日山協
1月9日 1月9日 物見山〜顏振峠トレ 縦走 1 横田 個人
1月9日 1月9日 城山南壁 バトルランナー(4P) 1 I 他1名 個人
1月7日 1月9日 八ヶ岳・阿弥陀、赤岳、横岳、硫黄、阿弥陀北稜、ジョウゴ沢 雪、岩、アイス 10 原、石倉、瀬下、田中、正田のり、布村、小川、yamayuri、donna、Ume 冬合宿
1月7日 1月9日 爺ヶ岳 2 町田、佐々木 会員
1月7日 1月8日 甲斐駒ヶ岳黒戸尾根 1 kuri 個人
1月7日 1月7日 古賀志山 1 高田 他2名 個人
1月5日 1月6日 甲斐駒ヶ岳黒戸尾根 1 大竹 個人
1月3日 1月3日 古賀志山 3 donna、I、長田 会員
1月3日 1月3日 湯河原幕岩 1 高田 他3名 個人
1月2日 1月2日 天神尾根 山スキー 2 町田、佐々木 会員
12月31日 1月2日 八ヶ岳・硫黄岳 1 Ume 他4名 個人
12月26日 1月1日 剱岳 1 山本 他1名 個人
12月31日 1月1日 富士山 2 石倉、奥薗 個人
12月31日 1月1日 雲取山 3 布村、小川、倉持 会員
12月30日 1月1日 燕岳〜大天井岳 4 村上、donna、横田、横内 会員
1月山行件数計 31 86
12月山行実績
12月30日 12月30日 御岳ボルダー 1 高田 個人
12月29日 12月30日 八ヶ岳・赤岳 2 町田、佐々木 会員
12月28日 12月28日 日和田山 2 石塚、横田 会員
12月27日 12月27日 開聞岳 縦走 1 高田 他2名 個人
12月26日 12月26日 荒船山 縦走 1 kuri 他1名 個人
12月25日 12月26日 八ヶ岳・ジョーゴ沢、裏同心 アイス 2 石塚、横田 会員
12月25日 12月25日 那須朝日岳 6 石倉、田中、金寺、倉持、小川、鈴木 会員
12月25日 12月25日 二子中央稜 2 donna、長田 会員
12月24日 12月25日 第2回全国高等学校
 選抜クライミング大会(加須)
大会 3 横内、布村、石倉(24日だけ) 日山協
12月24日 12月24日 二子山 縦走 3 donna、横田、金寺 会員
12月23日 12月25日 妙高山周辺 山スキー 2 町田、佐々木 会員
12月23日 12月24日 赤岳主稜 岩と雪 1 kuri 他1名 個人
12月23日 12月24日 北八ヶ岳・天狗岳 2 原、maki 会員
12月23日 12月23日 藤坂RG 3 donna、横田、クボ 会員
12月23日 12月23日 二子山 1 高田 他2名 個人
12月23日 12月23日 古賀志山(南稜ドーム) 1 I 他1名 個人
12月21日 12月21日 岩櫃山 縦走 3 石倉、クボ、倉持 会員
12月18日 12月18日 富士山・雪上訓練 6 村上、donna、横内、kuri、正田のり、みどり 定例
12月18日 12月18日 谷川岳・雪上訓練 8 原、石倉、小川、洞谷、田中、maki、金寺、倉持 定例
12月18日 12月18日 巻機山 2 町田、佐々木 会員
12月17日 12月18日 雲取山・自然保護委員会 1 瀬下 他35名 県岳連
12月17日 12月17日 兜山・兜岩 2 I、高田 他2名 会員
12月11日 12月11日 県民総体コバトンクライミングカップ 大会 1 横内 県岳連
12月11日 12月11日 モミソ沢・源次郎沢 アイゼントレ 4 村上、donna、横田、長田 会員
12月11日 12月11日 城山南壁 1 I 他4名 個人
12月11日 12月11日 川乗山 縦走 1 こげん太 他1名 個人
12月10日 12月11日 釜ノ沢五峰
日山協・自然保護委員交流会
縦走 2 石倉、yamayuri 他10名 日山協
12月10日 12月11日 八ヶ岳 広河原沢(右俣・左俣) アイス 1 原 他2名 個人
12月10日 12月10日 平標山 2 町田、佐々木 会員
12月7日 12月7日 釜ノ沢五峰 縦走 1 倉持 他3名 個人
12月7日 12月7日 聖人岩 2 町田、佐々木 会員
12月4日 12月4日 星穴岳 6 村上、donna、横田、kuri、横内、長田 会員
12月4日 12月4日 瑞牆山 縦走 4 石倉、金寺、クボ、倉持 会員
12月4日 12月4日
女峰山 縦走 1 布村 個人
12月3日 12月4日 神楽峰 山スキー 2 町田、佐々木 会員
12月山行件数計 35 83
11月山行実績
11月30日 11月30日 帳付山 縦走 1 横内 他1名 個人
11月27日 11月27日 二子中央稜 4 村上、眞野、donna、I 会員
11月26日 11月27日 二子中央稜・祠・弓状 2 町田、佐々木 会員
11月26日 11月27日 冬山遭難防止講習会 講習会 7 薗田、横内、金寺、27日のみ石倉、クボ、沼田、長田 県岳連
11月26日 11月26日 自然保護指導員研修会 研修会 2 石倉、朝香 日山協
11月26日 11月26日 子持山・獅子岩 2 donna、I 会員
11月24日 11月24日 古賀志マラ岩 1 I 他4名 個人
11月24日 11月24日 表妙義 縦走 1 クボ 他1名 個人
11月23日 11月23日 赤岩岳・正面壁 4 村上、donna、横内、長田 定例
11月23日 11月23日 赤岩尾根 縦走 8 石倉、真野、瀬下、田中、yamayuri、布村、正田のり、小川 定例
11月23日 11月23日 両神山・八丁尾根 縦走 2 横田、金寺 定例
11月23日 11月23日 二子中央稜 2 町田、佐々木 会員
11月21日 11月21日 越沢バットレス 2 石塚、donna 会員
11月20日 11月20日 藤坂RG 5 donna、真野、横田、横内、クボ 会員
11月19日 11月19日 甲武信ヶ岳 縦走 8 山本、donna、横田、薗田、沼田、横内、kuri、金寺 他1名 会員
11月17日 11月17日 二子中央稜 2 町田、佐々木 会員
11月13日 11月13日 関東スポーツクライミング競技会 大会 1 町田 県岳連
11月13日 11月13日 城山南壁・西南カンテ 8 村上、真野、donna、横田、クボ、I、kuri、横内 会員
11月13日 11月13日 藤坂RG 9 石塚、布村、小川、田中、正田のり、吉川、金寺、taka、小原 会員
11月12日 11月12日 奥武蔵 縦走 1 横田 個人
11月12日 11月12日 谷急沢右俣 4 石倉、朝香、薗田、沼田 会員
11月12日 11月12日 二子中央稜 2 町田、佐々木 会員
11月12日 11月12日 二子中央稜 2 布村、横内 会員
11月8日 11月8日 雲取山 縦走 1 石倉、真野 会員
11月7日 11月7日 つづら岩 1 藤森 他3名 個人
11月7日 11月7日 小川山 1 町田 他1名 個人
11月7日 11月7日 表妙義山 縦走 1 横田 個人
11月6日 11月6日 天覧山・チームレスキュー講習会 10 村上、真野、横田、薗田、沼田、横内、長田、donna、クボ、kuri 会員
11月6日 11月6日 二子弓状&祠 2 町田、佐々木 会員
11月5日 11月5日 二子中央稜 4 donna、kuri、布村、横内 会員
11月5日 11月5日 古賀志 2 町田、佐々木 会員
11月3日 11月3日 天覧山・チームレスキュー講習会 講習会 15 石倉、石塚、原、町田、村上、maki、布村、横内、donna、クボ、眞野、横田、kuri、佐々木、小川 会員
11月2日 11月2日 小川山 1 町田 他1名 個人
11月1日 11月1日 三ツ峠 2 donna、横内 他2名 会員
11月山行件数計 35 121
10月山行実績
10月30日 10月30日 天覧山・チームレスキュー講習会 講習会 6 石倉、原、町田、村上、薗田、沼田 市岳連
10月30日 10月30日 藤坂RG 5 donna、クボ、kuri、布村、taka 会員
10月30日 10月30日 黒斑山 縦走 1 横田 個人
10月29日 10月30日 釜ノ沢東俣 1 横内 他1名 個人
10月29日 10月29日 三ツ峠・屏風岩 2 町田、佐々木 会員
10月29日 10月29日 表妙義山 縦走 1 横田 個人
10月29日 10月29日 男体山 縦走 3 布村、小川、田中 会員
10月29日 10月29日 つづら岩 1 沼田 他1名 個人
10月29日 10月29日 第2回埼玉セッション
足尾松木沢(ジャンダルム、ウメコバ沢)
3 donna、薗田、kuri 会員
10月27日 10月27日 赤岩尾根 縦走 1 クボ 他1名 個人
10月23日 10月24日 安達太良山 縦走 1 古島 個人
10月23日 10月23日 セルフレスキュー講習会 講習会 3 石倉、大久保、朝香 市岳連
10月23日 10月23日 不動沢 8 町田、こげん太、原、布村、小川、横内、maki、佐々木 他1名 OAC祭
10月23日 10月23日 小川山・ガマルート 7 村上、donna、薗田、沼田、I、kuri、眞野 OAC祭
10月22日 10月22日 二子弓状 4 町田、佐々木、maki、横内 OAC祭
10月22日 10月22日 小川山 6 村上、donna、薗田、沼田、I、kuri OAC祭
10月22日 10月22日 北八ヶ岳・にゅう 縦走 2 田中、yamayuri 他1名 OAC祭
10月22日 10月22日 蓼科山 縦走 4 石倉、眞野、横田、朝香 OAC祭
10月21日 10月21日 小川山 4 町田、佐々木、maki、横内 会員
10月16日 10月16日 越沢バットレス 8 村上、沼田、I、donna、kuri、クボ、横田、真野 会員
10月16日 10月16日 烏帽子岳(乳頭山) 縦走 2 正田のり、みどり 会員
10月16日 10月16日 丹沢山塊 縦走 2 町田、佐々木 会員
10月16日 10月16日 大岳山 縦走 1 石塚 個人
10月15日 10月15日 雲取山 縦走 1 横田 個人
10月14日 10月18日 日山協・自然保護委員総会
大山(鳥取)、蒜山(岡山)
縦走 1 石倉 他96名 日山協
10月13日 10月13日 二子中央稜 1 donna 他2名 個人
10月10日 10月10日 聖人岩 2 布村、小川 会員
10月10日 10月10日 榛名黒岩 2 町田、佐々木 会員
10月10日 10月10日 乾徳山 縦走 1 朝香 定例
10月9日 10月10日 釜ノ沢東俣 6 石倉、村上、真野、横田、donna、クボ 定例
10月9日 10月10日 薬師岳、黒部五郎岳 縦走 1 横内 他1名 個人
10月9日 10月10日 平ヶ岳 縦走 2 正田のり、みどり 会員
10月9日 10月10日 不動沢 1 こげん太 他1名 個人
10月9日 10月10日 朝日岳、蔵王山 縦走 1 古島 個人
10月9日 10月9日 天城峠他トレラン 縦走 2 原、maki 会員
10月9日 10月9日 西上州 赤岩沢 悪沢 1 石塚 個人
10月9日 10月9日 白毛門〜谷川岳 縦走 1 大竹 個人
10月9日 10月9日 有笠山 2 布村、小川 会員
10月9日 10月9日 戸隠西岳P1尾根〜戸隠本峰 縦走 2 町田、佐々木 会員
10月8日 10月8日 つづら岩 3 donna、薗田、沼田 会員
10月8日 10月8日 榛名黒岩 2 町田、佐々木 会員
10月8日 10月8日 大菩薩嶺 縦走 1 横田 他4名 個人
10月7日 10月7日 北八ヶ岳・八柱山 縦走 1 石倉 個人
10月6日 10月10日 荒島岳、白山、伊吹山 縦走 1 yamayuri 個人
10月2日 10月2日 那須岳(市民ハイキング) 縦走 1 石倉 他45名 市岳連
10月2日 10月2日 天覧山・岩登り講習会 6 正田のり、みどり、布村、薗田、沼田、I 県岳連
10月2日 10月2日 聖人岩 1 こげん太 他1名 個人
10月2日 10月2日 越沢バットレス 3 村上、donna、kuri 会員
10月2日 10月2日 両神山・八丁尾根 縦走 1 クボ 他2名 個人
10月2日 10月2日 有笠山 5 町田、小川、佐々木、maki、横内 会員
10月1日 10月2日 槍ヶ岳〜奥穂高岳 縦走 1 横田 個人
10月1日 10月1日 有笠山 3 町田、小川、佐々木 会員
10月1日 10月1日 秩父御岳山 縦走 2 正田のり、みどり 他 会員
10月1日 10月1日 高尾、城山、陣馬 縦走 2 原、maki 会員
10月山行件数計 54 136
9月山行実績
9月29日 9月30日 木曽駒ヶ岳〜宝剣岳 縦走 3 田中、洞谷、taka 会員
9月29日 9月29日 池田フェース 2 沼田、donna 会員
9月28日 9月28日 高妻山 縦走 1 古島 個人
9月27日 9月29日 涸沢〜奥穂高岳 縦走 1 石倉 他10名 個人
9月25日 9月25日 マスキ嵐沢 1 横内 他1名 個人
9月25日 9月25日 広沢寺 3 沼田、バンビ、kuri 会員
9月24日 9月24日 日和田山トレラン 縦走 1 横田 個人
9月24日 9月24日 奥多摩トレラン 縦走 2 原、maki 会員
9月24日 9月25日 不動沢 1 こげん太 他1名 個人
9月23日 9月25日 北鎌尾根 岩稜 1 donna 他2名 個人
9月23日 9月25日 焼岳〜北穂高岳 縦走 3 町田、佐々木、布村 会員
9月23日 9月24日 木曽駒ヶ岳 縦走 1 石倉 他 個人
9月23日 9月23日 武尊山 縦走 1 横田 個人
9月19日 9月19日 藤坂RG 5 donna、薗田、沼田、バンビ、kuri 会員
9月19日 9月19日 苗場山 縦走 1 横田 個人
9月19日 9月19日 有笠山 4 町田、布村、小川、佐々木 会員
9月18日 9月18日 権現岳 縦走 1 donna 他1名 個人
9月18日 9月18日 ヌク沢左俣右沢 7 町田、石倉、森、佐々木、布村、小川、真野 会員
9月17日 9月19日 不動沢 1 こげん太 他1名 個人
9月17日 9月17日 赤岳 縦走 1 洞谷 個人
9月16日 9月20日 赤石岳、荒川岳 縦走 1 古島 個人
9月15日 9月15日 富士山 縦走 1 バンビ 他1名 個人
9月15日 9月15日 瑞牆山 縦走 1 田中 他1名 個人
9月11日 9月11日 前川大滝沢 9 原、石倉、真野、布村、吉川、donna、taka、バンビ、kuri 定例
9月10日 9月11日 北鎌尾根 岩稜 2 町田、佐々木 会員
9月10日 9月10日 登谷山 縦走 1 正田のり 他 個人
9月8日 9月8日 葛葉川本谷 1 donna 他1名 個人
9月8日 9月8日 日光白根山 縦走 3 石倉、田中、小原 会員
9月4日 9月4日 八海山 縦走 2 町田、佐々木 会員
9月4日 9月4日 日和田山 1 donna 他1名 個人
9月山行件数計 31 64
8月山行実績
8月29日 8月30日 鳳凰三山 縦走 1 横田 他3名 個人
8月28日 8月30日 鹿島槍ヶ岳〜唐松岳 縦走 1 donna 他2名 個人
8月28日 8月28日 軍刀利沢 4 正田のり、みどり、布村、kuri 会員
8月28日 8月28日 雨降川 長久保沢 1 石塚 個人
8月28日 8月28日 有笠山 2 町田、佐々木 会員
8月28日 8月28日 甲武信ヶ岳 縦走 1 こげん太 他1名 個人
8月28日 8月28日 浅間山 縦走 2 原、maki 他5名 会員
8月28日 8月28日 横瀬二子山(遭難防止講習会) 講習会 3 バンビ、薗田、沼田 他15名 市岳連
8月27日 8月27日 城峰山 縦走 2 正田のり、みどり 他 会員
8月26日 8月26日 両神山・八丁尾根 縦走 2 石倉、田中 会員
8月25日 8月25日 水根沢 1 バンビ 他1名 個人
8月25日 8月25日 武甲山 縦走 1 yamayuri 他4名 個人
8月23日 8月25日 西穂高岳 縦走 1 町田 個人
8月21日 8月21日 川苔谷逆川 3 donna、バンビ、薗田 他1名 会員
8月19日 8月21日 栂海新道
(天気の関係で北鎌尾根から変更)
縦走 5 町田、布村、I、maki、佐々木 夏合宿C
8月19日 8月20日 八甲田山、鳥海山
(天気の関係で穂槍縦走から変更)
縦走 5 石倉、原、眞野、田中、kuri 夏合宿B
8月17日 8月17日 倉沢長尾谷 1 石塚
8月16日 8月19日 奥穂高岳 縦走 1 瀬下 個人
8月16日 8月16日 熊倉沢左俣 2 布村、洞谷 会員
8月15日 8月16日 八ヶ岳・赤岳 縦走 1 田中 他1名 個人
8月15日 8月15日 裏丹沢・金山沢 1 石塚 個人
8月14日 8月14日 武甲山 縦走 2 町田、佐々木 会員
8月14日 8月14日 川苔山 縦走 1 こげん太 他1名 個人
8月13日 8月15日 北岳〜間ノ岳〜農鳥岳 縦走 1 眞野 個人
8月12日 8月15日 前穂北尾根、北穂東稜 5 井上、正田のり、みどり、小川、donna 夏合宿A
8月12日 8月13日 赤岳〜横岳〜硫黄岳 縦走 1 バンビ 個人
8月12日 8月13日 妙高山 縦走 1 古島 個人
8月11日 8月11日 裏丹沢・大岩沢 1 石塚 個人
8月9日 8月9日 鬼怒沼山 縦走 1 donna 他3名 個人
8月8日 8月8日 軍刀利沢 1 donna 他1名 個人
8月7日 8月7日 雲取山 縦走 1 こげん太 他1名 個人
8月7日 8月7日 マスキ嵐沢 6 石倉、I、薗田、donna、バンビ、kuri 会員
8月7日 8月7日 赤岳・真教寺尾根〜県界尾根 縦走 4 町田、布村、maki、佐々木 会員
8月6日 8月7日 笠ヶ岳 縦走 1 taka 個人
8月6日 8月7日 八ヶ岳・横岳〜硫黄岳 縦走 1 吉川 個人
8月6日 8月6日 西丹沢・モロクボ沢 1 石塚 個人
8月6日 8月6日 金峰山 縦走 2 森、桐生 会員
8月6日 8月6日 藤坂RG 5 井上、正田のり、みどり、小川、donna 会員
8月6日 8月6日 白谷沢 4 布村、洞谷、薗田、佐々木 会員
8月4日 8月5日 北岳 縦走 2 田中、洞谷 会員
8月4日 8月4日 武甲山 縦走 1 町田 個人
8月3日 8月3日 二子山・西岳 縦走 2 donna、バンビ 会員
8月15日 8月16日 ツイナールロートホルン 雪稜 1 横田 他2名 個人
8月14日 8月14日 リッフェルアルプ 1 横田 他2名 個人
8月11日 8月12日 モンブラン(グーテ小屋まで) 雪稜 1 横田 他1名 個人
8月9日 8月9日 ゴルナーグラート 縦走 1 横田 他1名 個人
8月8日 8月8日 プラットホルン 縦走 1 横田 他4名 個人
8月5日 8月6日 マッターホルン 雪稜 1 横田 他1名 個人
8月4日 8月4日 ゴルナーグラート 縦走 1 横田 個人
8月3日 8月3日 ポルックス 雪稜 1 横田 他3名 個人
8月2日 8月2日 ブライトホルン 1 横田 個人
8月山行件数計 51 85
7月山行実績
7月30日 8月1日 常念岳〜蝶ヶ岳
(さいたま市民夏山登山)
縦走 2 石倉、眞野 他34名 市岳連
7月30日 7月31日 甲斐駒ケ岳・黒戸尾根 縦走 4 町田、布村、maki、佐々木 会員
7月30日 7月30日 北岳 縦走 1 donna 他1名 個人
7月30日 7月30日 至仏山 縦走 1 バンビ 個人
7月26日 7月26日 巳ノ戸谷 1 donna 他1名 個人
7月24日 7月24日 大黒茂谷 4 村上、石倉、横田、donna 会員
7月24日 7月24日 万太郎谷 井戸小屋沢 右俣 1 原 他2名 個人
7月24日 7月24日 甲武信岳・三宝山 縦走 3 朝香、taka、バンビ 会員
7月23日 7月24日 大雪渓〜不帰キレット〜唐松岳 縦走 3 町田、maki、佐々木 会員
7月22日 7月22日 金峰山 縦走 2 田中、洞谷 会員
7月18日 7月18日 太郎山 縦走 1 donna 他3名 個人
7月18日 7月18日 柴崎ロック 縦走 3 町田、maki、佐々木 会員
7月17日 7月18日 那須 井戸沢・大沢右俣 1 沼田 他1名 個人
7月17日 7月17日 会津駒ヶ岳 縦走 6 原、田中、朝香、taka、donna、バンビ 会員
7月17日 7月17日 一ノ倉沢・烏帽子岩南稜 3 町田、maki、佐々木 会員
7月16日 7月18日 神室山・和賀岳・姫神山 縦走 3 井上、正田のり、みどり 会員
7月16日 7月17日 奥穂高岳〜西穂高岳 縦走 1 I 他1名 個人
7月10日 7月10日 北沢本谷 9 正田のり、町田、布村、横田、I、みどり、佐々木、バンビ、donna 定例
7月10日 7月10日 大源太山 縦走 2 原、OH 定例
7月9日 7月9日 藤坂RG 6 正田のり、みどり、井上、布村、donna、I 会員
7月9日 7月9日 二子中央稜 3 町田、maki、佐々木 会員
7月9日 7月9日 西上州・赤岩尾根 縦走 2 石倉、真野 会員
7月4日 7月4日 石津窪 1 沼田 他1名 個人
7月3日 7月3日 豆焼沢 4 町田、maki、佐々木、横田 会員
7月3日 7月3日 毛無山〜十二ヶ岳〜鬼ヶ岳 縦走 2 donna、バンビ 会員
7月2日 7月2日 豆焼沢 3 布村、小川、洞谷 会員
7月2日 7月2日 二子祠 3 町田、maki、佐々木 会員
7月2日 7月2日 白谷沢 2 正田のり、みどり 他2名 会員
7月山行件数計 28 77
6月山行実績
6月30日 6月30日 西岳・編笠山 縦走 1 瀬下 個人
6月26日 6月26日 軍刀利沢 6 石倉、石塚、小原、森、真野、田中 会員
6月26日 6月26日 鷹ノ巣谷 4 町田、佐々木、バンビ、横田 会員
6月26日 6月26日 不動沢 1 こげん太 他1名 個人
6月26日 6月26日 北丹沢 縦走 1 個人
6月19日 6月19日 不動沢 1 こげん太 他1名 個人
6月19日 6月19日 古賀志山 9 maki、町田、donna、布村、洞谷、佐々木、横田、井上、バンビ 他9名 会員
6月18日 6月19日 自然保護委員会・栗駒山
(常任委員研修)
縦走 1 石倉 他20名 日山協
6月18日 6月18日 巻機山 縦走 2 田中、taka 会員
6月18日 6月18日 茂倉岳・蓬峠 縦走 7 佐々木、布村、洞谷、donna、maki、横田、町田 会員
6月18日 6月18日 富士山 1 個人
6月12日 6月12日 ○○沢・イワナつり 2 石倉、眞野 会員
6月12日 6月12日 子持沢&大持沢 9 町田、布村、小川、Donna、井上、吉川、朝香、I、佐々木 会員
6月11日 6月11日 ワレイワ沢 4 町田、布村、小川、佐々木 会員
6月6日 6月6日 御座山 縦走 1 yamayuri 他1名 個人
6月5日 6月5日 東吾野RG 19 小川、町田、村上、布村、石倉、原、正田のり、井上、洞谷、吉川、横田朝香、沼田、Donna、みどり、taka、maki、バンビ、佐々木 会員
6月5日 6月5日 天覧山周辺の清掃登山 清掃登山 29 瀬下、石倉、原、町田、村上、大竹、花村、石塚、小川、正田のり、布村、井上、洞谷、吉川、川村、横田、朝香、沼田、yamayuri、こげん太、taka、みどり、Donna、バンビ、maki、佐々木、小川(飯能)、柴田、佐藤 県岳連
6月4日 6月4日 湯川 1 こげん太 他1名 個人
6月4日 6月4日 鶏冠尾根〜甲武信岳 縦走 7 町田、布村、小川、Donna、みどり、maki、佐々木 会員
6月4日 6月4日 富士山 1 吉川 個人
6月4日 6月4日 袈裟丸山・ヒライデ沢 3 石倉、yamayuri、朝香 会員
6月山行件数計 20 109
5月山行実績
5月22日 5月22日 藤坂RG 6 原、Donna、正田のり、みどり、Maki、バンビ 会員
5月21日 5月22日 金峰山・高登谷山(わらび山荘) 縦走 3 石倉、瀬下、朝香 他18名 県岳連
5月21日 5月22日 湯川、不動沢 1 こげん太 他1名 個人
5月21日 5月21日 袈裟丸山 縦走 1 Donna 他1名 個人
5月21日 5月21日 柴崎ロック 9 町田、小川、正田のり、みどり、taka、Maki、佐々木、沼田、園田 会員
5月15日 5月15日 柴崎ロック 10 町田、原、小川、正田のり、みどり、Donna、taka、布村、バンビ、佐々木 会員
5月15日 5月15日 湯川 1 こげん太 他1名 個人
5月14日 5月15日 明神岳東稜〜主稜縦走 1 chie 他2名 個人
5月14日 5月14日 二子・中央稜 6 町田、小川、みどり、Donna、布村、佐々木 会員
5月14日 5月14日 両神山 縦走 1 吉川 個人
5月14日 5月14日 秩父丸山トレーニング 縦走 1 朝香 他1名 個人
5月14日 5月14日 燧ケ岳・山スキー 山スキー 2 石倉、横田 会員
5月14日 5月14日 裏妙義 木戸前ルンゼ
  木戸壁右カンテ
1 石塚 他1名 個人
5月8日 5月9日 八甲田山 山スキー 1 yamayuri 他1名 個人
5月8日 5月8日 有笠山 10 町田、小川、正田のり、みどり、洞谷、布村、横田、Donna、バンビ、佐々木 会員
5月7日 5月8日 由布岳 縦走 1 朝香 他1名 個人
5月7日 5月7日 湯川 1 こげん太 他1名 個人
5月4日 5月4日 奥武蔵・谷津川本谷 1 石塚 個人
5月3日 5月5日 和名倉山〜矢岳 縦走 7 町田、Donna、布村、小川、田中、Maki、バンビ 会員
5月3日 5月5日 剱岳・源次郎尾根 雪稜 6 石倉、井上、瀬下、真野、川村、横田 春合宿
5月3日 5月3日 雲取山 縦走 1 個人
4月30日 5月1日 不動沢・二子 1 こげん太 他1名 個人
4月29日 5月5日 黒部横断 2 chie、岡野 他1名 会員
5月山行件数計 23 74
4月山行実績
4月30日 4月30日 至仏山・山スキー 山スキー 2 石倉、横田 会員
4月30日 4月30日 聖人岩 5 町田、小川、Dona、Maki 会員
