OAC 2012年度山行実績
(2012年4月1日〜2013年3月31日)

2009年度山行実績へ         2010年度山行実績へ        2011年山行実績へ
入山日 下山日 レポ 山    名       形態 人数  メ ン バー           区分
11月山行実績
11月25日 11月25日 古賀志山 1 町野 他1名 個人
11月25日 11月25日 丹沢 三ノ塔 縦走 1 吉田 個人
11月25日 11月25日 焼山、大山 縦走 3 大竹、donna、中川 会員
11月24日 11月25日 瑞牆ボルダー 2 大原、山岸 会員
11月24日 11月24日 二子山 祠エリア 4 高田、佐々木 他体験2名 会員
11月23日 11月25日 立山室堂周辺 山スキー 4 正田のり、みどり、横内、高橋 会員
11月21日 11月21日 蕎麦粒山〜川海苔山 縦走 1 donna 他1名 個人
11月18日 11月18日 古賀志山 4 高田、donna、大原、町野 他1名 会員
11月17日 11月18日 甲府幕岩 1 宮崎 他 個人
11月17日 11月18日 二子山 1 佐々木 個人
11月17日 11月17日 自然保護指導員 講習会
(東京・大塚)
講習会 3 石倉、朝香、中川 日山協
11月15日 11月15日 空木岳 縦走 1 横田 他1名 個人
11月14日 11月14日 二子山・中央稜 2 石塚、横田 会員
11月11日 11月11日 第3回 初級者対象
クライミング講習会 日和田山
8 宮崎、donna、吉川、内海、市村、大原、町野、吉田 定例
11月11日 11月11日 武甲山 縦走 1 瀬下 定例
11月10日 11月10日 OAC祭(芦ヶ久保) 親睦会 15 石倉、瀬下、大竹、原、宮崎、田中、中川、山岸、donna、maki、大原、市村、内海、町野、吉田 定例
11月10日 11月10日 両神山・八丁尾根 縦走 2 瀬下、吉田 定例
11月10日 11月10日 赤岩尾根 縦走 3 石倉、市村、内海 定例
11月10日 11月10日 天王岩 3 高田、宮崎、donna 他1名 会員
11月4日 11月4日 明星山フリースピリッツ 2 宮崎、高田 会員
11月4日 11月4日 両神山・八丁尾根 縦走 1 中川 他1名 個人
11月4日 11月4日 河又 1 I 他 個人
11月4日 11月4日 藤坂RG 1 正田のり、横田 会員
11月4日 11月4日 瑞牆ボルダー 1 大原 個人
11月4日 11月4日 裏妙義・谷急沢右俣 3 石倉、吉川、市村 会員
11月4日 11月4日 裏妙義縦走 縦走 1 donna 他 個人
11月3日 11月3日 奥妙義・山急山 縦走 1 donna 他 個人
11月山行件数計 27 70
10月山行実績
10月27日 10月28日 足尾・ウメコバ沢
(第4回埼玉SMC)
5 宮崎、高田、donna、薗田、I 他8名 県岳連
10月27日 10月27日 藤坂RG 2 正田のり、横田 会員
10月27日 10月27日 会津駒ヶ岳 縦走 2 大原、山岸 会員
10月25日 10月26日 黒部渓谷(下ノ廊下) 縦走 1 横内 他 個人
10月25日 10月25日 一ノ倉沢・烏帽子沢奥壁南稜 1 donna 他1名 個人
10月24日 10月24日 大菩薩嶺 縦走 3 内海、吉田、橋本 会員
10月21日 10月21日 第2回 初級者対象
クライミング講習会 藤坂RG
9 宮崎、薗田、沼田、吉川、内海、市村、町野、朝香、金子 会員
10月21日 10月21日 瑞牆山 縦走 1 田中 3名 個人
10月21日 10月21日 四阿山 縦走 1 中川 3名 個人
10月20日 10月21日 白神岳、岩木山 縦走 1 donna 4名 個人
10月20日 10月20日 太刀岡山左岩稜 3 高田、I、佐々木 会員
10月20日 10月20日 釈迦ヶ岳、黒岳 縦走 1 石倉 他1名 個人
10月19日 10月19日 四阿山 縦走 1 市村 3名 個人
10月17日 10月24日 大台ヶ原、大峰山 縦走 1 yamayuri 他2名 個人
10月17日 10月17日 湯川 1 横内 他 個人
10月14日 10月14日 湯川 5 高田、donna、沼田、薗田、I 他1名 会員
10月14日 10月14日 奥武蔵縦走 縦走 1 中川 他1名 個人
10月14日 10月14日 那須・茶臼岳、朝日岳 縦走 1 朝香 個人
10月14日 10月14日 大岳山 縦走 1 石塚 個人
10月14日 10月14日 瑞牆ボルダー 2 大原、山岸 会員
10月13日 10月13日 瑞牆山 縦走 2 大原、山岸 会員
10月13日 10月14日 湯川 1 佐々木 他 個人
10月13日 10月14日 至仏山、燧ケ岳 縦走 1 横田 他 個人
10月12日 10月14日 槍ヶ岳 縦走 1 町野 個人
10月12日 10月13日 鳳凰三山 縦走 2 石倉、瀬下 会員
10月10日 10月10日 湯川 1 横内 他 個人
10月8日 10月8日 大菩薩嶺〜小金沢連嶺 縦走 4 石倉、朝香、市村、金子 会員
10月8日 10月8日 日の出山・金毘羅尾根 縦走 1 石塚 個人
10月8日 10月8日 両神山 縦走 1 町野 個人
10月7日 10月8日 鹿島槍ヶ岳 縦走 2 大原、山岸 会員
10月6日 10月8日 湯川 1 佐々木 他 個人
10月6日 10月8日 小川山 4 高田、donna、沼田、I 他1名 会員
10月6日 10月6日 八ヶ岳・天狗尾根 岩稜 1 大竹 個人
10月5日 10月9日 涸沢 縦走 1 吉川 個人
10月5日 10月7日 槍ヶ岳 縦走 1 横田 個人
10月4日 10月6日 涸沢〜奥穂高岳 縦走 1 石倉 他 個人
10月1日 10月3日 涸沢〜北穂高岳 縦走 1 石倉 他 個人
10月山行件数計 37 68
9月山行実績
9月30日 9月30日 子持山 獅子岩 1 高田 他1名 個人
9月29日 9月30日 湯川 1 佐々木 他1名 個人
9月29日 9月29日 古賀志山 3 宮崎、donna、I 会員
9月29日 9月29日 男体山 縦走 2 田中、中川 会員
9月29日 9月29日 白毛門 縦走 1 山岸 個人
9月22日 9月23日 北岳 縦走 1 石倉 他 個人
9月22日 9月22日 湯川 4 高田、donna、I、佐々木 他 会員
9月21日 9月23日 槍ヶ岳〜穂高岳 縦走 1 市村 個人
9月17日 9月17日 御岳ボルダー 1 大原 他1名 個人
9月16日 9月16日 谷川岳 縦走 1 朝香 個人
9月16日 9月16日 白樺沢ケサ丸沢 2 石倉、宮崎 定例
9月15日 9月18日 唐松岳、五竜岳、鹿島槍ヶ岳 縦走 1 倉持 他1名 個人
9月15日 9月17日 涸沢 縦走 1 吉川 個人
9月15日 9月17日 西穂高岳〜北穂高岳 縦走 1 donna 他1名 個人
9月15日 9月17日 爺ヶ岳〜五竜岳 縦走 1 I 他 個人
9月15日 9月17日 小川山 1 佐々木 他1名 個人
9月15日 9月16日 ナルミズ沢 5 原、maki、山岸、大原、市村 定例
9月15日 9月15日 小川山 1 高田 他1名 個人
9月9日 9月9日 湯川 1 佐々木 他1名 個人
9月9日 9月9日 古賀志山 2 横内、長田 他 会員
9月9日 9月9日 藤坂RG 5 宮崎、吉川、朝香、市村、内海 会員
9月8日 9月8日 三つ峠 1 佐々木 他1名 個人
9月8日 9月8日 古賀志山 3 高田、藤森、渡部 他1名 会員
9月5日 9月11日 富良野岳、樽前山
(日山協・自然保護委員総会)
総会 1 石倉 他 日山協
9月2日 9月5日 鷲羽岳、水晶岳 縦走 1 古島 個人
9月2日 9月3日 小川山 1 佐々木 他1名 個人
9月2日 9月2日 阿弥陀岳 縦走 3 田中、中川、倉持 会員
9月2日 9月2日 雨飾山 縦走 1 藤森 他1名 個人
9月2日 9月2日 乗鞍岳 縦走 1 石倉 他 個人
9月1日 9月1日 クライミング講習会(加須) 講習会 3 横内、宮崎、内海 県岳連
9月1日 9月1日 湯川 1 佐々木 他1名 個人
9月1日 9月1日 小川山 1 渡部 他 個人
9月1日 9月1日 天王岩 2 高田、藤森 他1名 会員
8月31日 9月2日 山岳レスキュー講習会 講習会 2 薗田、沼田 日山協
9月山行件数計 34 56
8月山行実績
8月31日 8月31日 奥多摩 入川谷本谷 1 石塚 個人
8月26日 8月26日 沢での山岳遭難防止講習会  (講師:埼玉県警察山岳救助隊) 講習会 7 石倉、薗田、大原、山岸、市村、内海、町野 他11名 市岳連
8月26日 8月26日 苗場山 縦走 1 朝香 個人
8月25日 8月26日 SC指導員養成講習会 講習会 1 横内
8月25日 8月26日 北穂高岳滝谷 ドーム中央稜 1 佐々木 他1名 個人
8月25日 8月26日 大行沢〜カケス沢 2 沼田、長田 他 会員
8月25日 8月26日 越後駒ヶ岳 縦走 1 倉持 他1名 個人
8月25日 8月26日 北岳〜間ノ岳 縦走 1 田中 他1名 個人
8月25日 8月25日 聖人岩 2 高田、I 他 会員
8月25日 8月25日 神ノ川 エビラ沢 2 石塚、横田 会員
8月19日 8月20日 古賀志山 4 高田、I、長田、大原 会員
8月19日 8月19日 古賀志山 1 佐々木 他1名 個人
8月18日 8月19日 SC指導員養成講習会 講習会 1 横内 日山協
8月18日 8月18日 二子弓状 1 佐々木 他1名 個人
8月17日 8月17日 セドの沢右俣 1 沼田 他1名 個人
8月17日 8月17日 小川山 3 高田、donna、I 会員
8月16日 8月17日 甲斐駒ケ岳 黒戸尾根 縦走 2 田中、中川 会員
8月15日 8月15日 白毛門沢 7 薗田、石倉、宮崎、沼田、長田、I、市村 会員
8月14日 8月14日 神ノ川 伊勢沢 2 石塚、横田 会員
8月13日 8月15日 薬師岳、北ノ俣岳 縦走 2 大原、山岸 会員
8月12日 8月12日 古賀志山 不動滝エリア 3 donna、長田、I 会員
8月11日 8月11日 つづら岩 1 佐々木 他1名 個人
8月11日 8月14日 荒川三山、赤石岳 縦走 1 町野 他1名 個人
8月10日 8月14日 剱岳 縦走 2 正田のり、みどり 他8名 会員
8月10日 8月12日 夏休み親子登山教室
(埼玉県岳連・自然保護委員会)
縦走 1 中川 他36名 県岳連
8月9日 8月11日 槍ヶ岳 北鎌尾根 岩稜 1 大竹 個人
8月9日 8月9日 両神 赤岩尾根 縦走 1 石塚 他3名 個人
8月5日 8月5日 川苔谷逆川 4 原、maki、倉持、内海 会員
8月5日 8月5日 日光白根山 縦走 1 中川 他1名 個人
8月5日 8月5日 つづら岩 1 佐々木 他1名 個人
8月5日 8月5日 小川山 2 大原、山岸 他1名 会員
8月4日 8月4日 天狗山 縦走 2 大原、山岸 他1名 会員
8月4日 8月4日 湯川 2 高田、佐々木 他2名 会員
8月4日 8月4日 小室川谷 1 石塚 他1名 個人
8月3日 8月6日 剱岳・ 早月尾根~北方稜線~チンネ左稜線 3 村上、布村、横内 他1名 夏合宿
8月3日 8月6日 剱岳・Y峰Aフェース
(魚津高・中大ルート)
4 宮崎、donna、沼田、I 夏合宿
8月3日 8月6日 涸沢 縦走 1 吉川 個人
8月3日 8月6日 荒川三山、赤石岳 縦走 1 金寺 他5名 個人
8月3日 8月6日 塩見岳〜間ノ岳〜北岳 縦走 2 石倉、瀬下 会員
8月山行件数計 39 76
7月山行実績
7月30日 7月31日 五竜岳 縦走 1 石倉 他 個人
7月29日 7月29日 一之瀬川本流 3 村上、布村、薗田 会員
7月29日 7月29日 苦土川・井戸沢 3 沼田、donna、長田 会員
7月29日 7月29日 巻機山 縦走 1 朝香 個人
7月29日 7月29日 つづら岩 1 佐々木 他1名 個人
7月28日 7月30日 岩木山、白神岳
さいたま市民夏山登山
縦走 2 原、maki 他39名
7月28日 7月30日 剱岳、奥大日岳 縦走 1 横内 他 個人
7月28日 7月30日 涸沢〜奥穂高岳 縦走 2 田中、中川 会員
7月28日 7月29日 硫黄岳、天狗岳 縦走 2 大原、山岸 他3名 会員
7月28日 7月28日 小金沢山〜黒岳 縦走 1 石塚 個人
7月28日 7月28日 カサメリ沢 3 高田、宮崎、I 他2名 会員
7月28日 7月28日 甲府幕岩 1 佐々木 他1名 個人
7月28日 7月28日 秩父槍ヶ岳 縦走 2 正田のり、みどり 他2名 会員
7月25日 7月25日 小川山 尾根岩2峰セレクション 2 高田、I 会員
7月24日 7月24日 子持山獅子岩 2 沼田、I 会員
7月23日 7月23日 越沢バットレス 1 佐々木 他1名 個人
7月23日 7月23日 榛名黒岩 3 村上、横内、布村 会員
7月22日 7月22日 谷川岳西黒尾根 縦走 2 田中、taka 会員
7月22日 7月22日 ナメラ沢 3 原、maki、倉持 会員
7月22日 7月22日 湯川 1 佐々木 他1名 個人
7月22日 7月22日 湯川 3 村上、布村、横内 会員
7月22日 7月22日 鷹ノ巣山 縦走 1 朝香 個人
7月22日 7月22日 白毛門沢 1 クボ 他2名 個人
7月22日 7月22日 白石沢 モロクボ沢 4 薗田、donna、沼田、長田 会員
7月21日 7月21日 古賀志 不動滝 4 薗田、donna、I、大原 他 会員
7月17日 7月17日 乗鞍岳 縦走 2 石倉、島川 会員
7月16日 7月16日 軍刀利沢 5 石倉、朝香、大原、山岸、市村 会員
7月16日 7月16日 藤坂RG 2 布村、横内 会員
7月16日 7月16日 藤坂RG 5 宮崎、長田、薗田、沼田、I 会員
7月16日 7月16日 有笠山 1 佐々木 他1名 個人
7月16日 7月16日 丹沢 塔ノ岳 縦走 1 クボ 個人
7月15日 7月16日 白根三山 縦走 2 Ume、倉持 会員
7月15日 7月16日 谷川岳〜茂倉岳 縦走 1 donna 他2名 個人
7月15日 7月15日 湯川 4 宮崎、佐々木、高田、I 他 会員
7月15日 7月15日 水根沢 1 横内 他 個人
7月14日 7月15日 常念岳〜蝶ヶ岳 縦走 2 田中、中川 会員
7月14日 7月15日 釜ノ沢東俣 2 布村、小川 会員
7月14日 7月14日 聖人岩 1 佐々木 他1名 個人
7月14日 7月14日 下仁田 2 大原、山岸 会員
7月11日 7月11日 蓼科山 縦走 2 石倉、島川 会員
7月7日 7月8日 真ノ沢 4 村上、横内、布村、峯尾 定例
7月7日 7月7日 蕨山〜大持山〜武川岳 縦走 2 田中、中川 会員
7月5日 7月5日 二子山 縦走 1 クボ 他1名 個人
7月1日 7月1日 天覧山(レスキュー講習会) 講習会 13 石倉、宮崎、薗田、沼田、I、長田、吉川、Ume、金寺、donna、倉持、峯尾、市村 会員
7月1日 7月1日 棒ノ嶺 縦走 1 朝香 個人
7月1日 7月1日 鋸山〜大岳山〜御岳山 縦走 1 クボ 個人
7月1日 7月1日 鳥海山 縦走 2 大原、山岸 会員
7月山行件数計 47 107
6月山行実績
6月30日 6月30日 三つ峠 1 高田 他 個人
6月30日 6月30日 三つ峠 2 宮崎、donna 会員
6月30日 6月30日 常念岳 縦走 1 佐々木 他1名 個人
6月30日 6月30日 シンナソー 2 布村、薗田 会員
6月28日 6月28日 日和田山 1 クボ 他1名 個人
6月24日 6月24日 阿武隈川 南沢 8 村上、洞谷、正田のり、みどり、布村、薗田、
Ume、他1名
会員
6月24日 6月24日 古賀市不動滝 2 沼田、I、 会員
6月24日 6月24日 つづら岩 2 sam、横田 会員
6月24日 6月24日 奥武蔵(大高山〜天覚山) 縦走 1 クボ 個人
6月24日 6月24日 女峰山 縦走 2 田中、長田 他1名 会員
6月24日 6月24日 一ノ倉沢烏帽子奥壁南稜 3 宮崎、donna、高田 会員
6月24日 6月24日 下仁田 2 佐々木、小川 他1名 会員
6月23日 6月24日 浅間山、湯の丸山
(日山協 自然保護常任委員研修会)
研修会 1 中川 他25名 日山協
6月23日 6月23日 一ノ倉沢衝立岩中央稜 2 宮崎、donna 会員
6月23日 6月23日 有笠山 3 佐々木、小川、大原 他1名 会員
6月23日 6月23日 夏山 山岳気象 講習会 講習会 7 原、maki、正田のり、みどり、田中、洞谷、山岸 他46名 市岳連
6月21日 6月21日 葛葉川本谷 クボ 他1名 個人
6月17日 6月17日 日光白根山 縦走 2 Ume、金寺 会員
6月17日 6月17日 大持山〜武甲山 縦走 1 佐々木 他 個人
6月17日 6月17日 上州武尊山 縦走 3 Ume、金寺、倉持 他 会員
6月17日 6月17日 日和田山〜物見山 縦走 1 クボ 個人
6月17日 6月17日 奥武蔵縦走 縦走 5 田中、中川、taka、高橋、長田 会員
6月17日 6月17日 軍刀利沢 4 donna、宮崎、高田、薗田 会員
6月16日
6月17日
6月16日
6月17日
コバトンボルダリング大会(川越) 大会 10 横内、布村、村上、洞谷、横田、中川、大原、山岸、
横内、布村
県岳連
6月16日 6月16日 二子弓状 1 佐々木 他 個人
6月11日 6月11日 一ノ倉沢・烏帽子沢奥壁南稜 2 沼田、I 会員
6月10日 6月10日 中川川 東沢本棚沢 1 横内 他1名 個人
6月10日 6月10日 金峰山 縦走 2 山岸、大原 会員
6月10日 6月10日 甲府幕岩 3 宮崎、donna、高田 他1名 会員
6月10日 6月10日 三つ峠 2 村上、布村 会員
6月10日 6月10日 武甲山 縦走 1 佐々木 他1名 個人
6月10日 6月10日 二子山 縦走 1 倉持 他1名 個人
6月10日 6月10日 二子山 縦走 1 中川 個人
6月10日 6月10日 男山〜天狗山 縦走 1 クボ 他1名 個人
6月5日 6月5日 笠取山 黒槐沢 1 横内 個人
6月4日 6月4日 国師ヶ岳〜金峰山 縦走 2 石倉、島川 会員
6月4日 6月4日 丹沢山 縦走 1 朝香 個人
6月3日 6月3日 天覧山〜多峰主山周辺
清掃登山
清掃登山 31 石倉、瀬下、朝香、中川、原、村上、
宮崎、I、布村、沼田、長田、正田のり、
田中、Ume、大竹、吉川、鎌田、大原、
薗田、横内、岡野、横田、donna、みどり、
maki、クボ、佐々木、倉持、高橋、山岸、
小川
県岳連
6月3日 6月3日 二子山 祠&弓状 1 佐々木 他 個人
6月2日 6月2日 藤坂RG 3 正田のり、みどり、布村 会員
6月2日 6月2日 藤坂RG 4 宮崎、donna、沼田、I 会員
6月2日 6月2日 笠間山 1 大原 個人
6月山行件数計 42 126
5月山行実績
5月27日 5月27日 天覧山 レスキュー講習会 講習会 7 石倉、宮崎、薗田、沼田、長田、村上、I 他11名 市岳連
5月27日 5月27日 KAZOクライミングカップ(加須) 大会 2 横内、布村 他 県岳連
5月27日 5月27日 伊豆ヶ岳〜武川岳〜二子山 縦走 3 田中、中川、大久保 会員
5月27日 5月27日 雲取山 縦走 1 倉持 個人
5月27日 5月27日 御岳ボルダー 1 大原 個人
5月27日 5月27日 表妙義 縦走 3 donna、金寺、Ume 会員
5月27日 5月27日 北川 1 佐々木 他 個人
5月26日 5月26日 両神山 縦走 1 佐々木 他 個人
5月26日 5月26日 鍋割・荒山 縦走 2 大原、山岸 会員
5月26日 5月26日 古賀志山 2 高田、donna 会員
5月21日 5月21日 十文字峠〜十文字山 縦走 2 石倉、瀬下 会員
5月20日 5月20日 竜喰谷 5 村上、横内、薗田、布村、小川 会員
5月20日 5月20日 袈裟丸山 縦走 3 田中、中川、洞谷 会員
5月20日 5月20日 伊豆ヶ岳 縦走 1 長田 個人
5月20日 5月20日 針ノ木岳 山スキー 1 Ume 他4名 個人
5月20日 5月20日 越沢バットレス 2 宮崎、donna 会員
5月20日 5月20日 冠着山 1 佐々木 他2名 個人
5月19日 5月19日 武甲山 縦走 1 吉川 個人
5月19日 5月19日 富士山 山スキー 1 大竹 個人
5月19日 5月19日 藤坂RG 1 佐々木 他2名 個人
5月19日 5月19日 つづら岩 4 donna、高田、I、横内 会員
5月13日 5月13日 燧ケ岳 4 石倉、田中、中川、クボ 会員
5月13日 5月13日 鷹ノ巣沢 3 村上、正田のり、横内 会員
5月13日 5月13日 伊豆ヶ岳 縦走 2 布村、倉持 会員
5月13日 5月13日 藤坂RG 1 佐々木 他2名 個人
5月12日 5月13日 三つ峠屏風岩 3 donna、沼田、I 会員
5月12日 5月12日 柴崎ロック 1 佐々木 他2名 個人
5月12日 5月12日 十二ヶ岳〜小野子山 縦走 2 大原、山岸 会員
5月7日 5月7日 つづら岩 2 沼田、I 会員
5月6日 5月6日 藤坂RG 2 布村、taka 会員
5月6日 5月6日 至仏山 山スキー 1 佐々木 他1名 個人
5月5日 5月6日 小川山 1 高田 他2名 個人
5月5日 5月5日 神楽峰 山スキー 1 佐々木 他1名 個人
5月5日 5月5日 天王岩 1 I 他 個人
5月4日 5月5日 常念岳、燕岳 1 洞谷 個人
5月4日 5月5日 西穂高岳 3 石倉、横内、donna 春合宿
5月4日 5月4日 瑞牆山 縦走 2 田中、taka 会員
5月3日 5月6日 燕岳〜西岳 1 瀬下 個人
5月3日 5月5日 槍ヶ岳 5 正田のり、みどり、布村、小川、倉持 春合宿
5月1日 5月1日 三つ峠屏風岩 2 沼田、I 会員
5月山行件数計 40 83
4月山行実績
4月30日 4月30日 木曽駒ヶ岳 2 横内、donna 会員
4月30日 4月30日 赤城 駒ヶ岳〜小黒檜山 縦走 2 原、maki 会員
4月29日 4月29日 二子祠エリア 3 布村、正田のり、小川 会員
4月29日 4月29日 二子中央稜 5 横内、高田、donna、薗田、沼田 会員
4月29日 4月29日 両神山 縦走 1 吉川 個人
4月29日 4月29日 二子山開山式 開山式 8 横内、donna、高田、薗田、沼田、布村、正田のり、小川 県岳連
4月28日 4月30日 火打山、妙高山、三田原山 山スキー 2 町田、佐々木、他1名 会員
4月28日 4月29日 鳥海山 山スキー 1 Ume、他4名 個人
4月28日 4月28日 二子中央稜 3 布村、正田のり、小川 会員
4月25日 4月25日 平標山 山スキー
&雪
4 石倉、横内、大久保、倉持 会員
4月22日 4月22日 高尾山 縦走 1 donna 個人
4月22日 4月22日 古賀志山 2 町田、佐々木  会員
4月22日 4月22日 藤坂RG 4 布村、正田のり、みどり、倉持 会員
4月22日 4月22日 七峰縦走 縦走 1 中川 個人
4月22日 4月22日 地図読み教室・山での実技 講習会 1 原 他59名 市岳連
4月22日 4月22日 東吾野の岩場(新規開拓) 4 石倉、島川、朝香、横内 他11名 県岳連
4月21日 4月21日 地図読み教室・机上 講習会 1 正田のり 他57名 市岳連
4月21日 4月21日 東吾野の岩場(新規開拓) 1 布村 他4名 県岳連
4月21日 4月21日 古賀志山 6 donna、横内、薗田、高田、沼田、I 会員
4月21日 4月21日 聖人岩 2 町田、佐々木 会員
4月19日 4月19日 表妙義 縦走 1 横内 個人
4月11日 4月18日 吉野山 縦走 1 yamayuri、他2名 個人
4月11日 4月18日 大普賢岳 縦走 1 yamayuri、他2名 個人
4月17日 4月17日 柴崎ロック 2 町田、佐々木 会員
4月15日 4月15日 古賀志山 3 donna、高田、沼田 会員
4月15日 4月15日 三つ峠屏風岩 1 個人
4月15日 4月15日 妙義山 縦走 2 布村、小川 会員
4月15日 4月15日 武甲山 縦走 1 吉川 個人
4月15日 4月15日 権現山 縦走 1 クボ 個人
4月14日 4月15日 月山・姥ヶ岳・湯殿山 山スキー 2 町田、佐々木 会員
4月13日 4月15日 立山 1 Ume 個人
4月9日 4月10日 阿弥陀岳 1 瀬下 個人
4月8日 4月8日 藤坂RG 8 原、布村、倉持、中川、山岸、大原、小川、吉川 会員
4月8日 4月8日 広沢寺 5 donna、横内、薗田、沼田、I 会員
4月8日 4月8日 伊豆ヶ岳 縦走 1 朝香 個人
4月8日 4月8日 万太郎山 山スキー 1 Ume 他5名 個人
4月7日 4月8日 自然保護委員会・自然観察会 縦走 1 瀬下 県岳連
4月7日 4月8日 白馬乗鞍岳 山スキー 2 町田、佐々木 会員
4月7日 4月7日 藤坂RG 3 donna、横内、薗田 会員
4月1日 4月1日 佐渡山&乙妻山 山スキー 2 町田、佐々木 会員
4月1日 4月1日 巻機山 山スキー 1 Ume 他5名 個人
4月1日 4月1日 武甲山 縦走 1 吉川 個人
4月1日 4月1日 つづら岩 1 石塚、他1名 個人
4月1日 4月1日 日光白根山 7 石倉、横内、donna、布村、小川、朝香、倉持 定例
4月山行件数計 43 103