OAC 2009年度山行実績
(2009年4月1日〜2010年3月31日)

2010年度山行実績へ       2011年度山行実績へ      2012年度山行実績へ 
入山日 下山日 レポ 山    名       形態 人数  メ ン バー           区分
3月山行実績
3月28日 3月28日 日光白根山 4 横田川、村上、福原、Chie 会員
3月28日 3月28日 日光白根山 3 石倉、真野、布村 会員
3月28日 3月28日 日光白根山 2 山本、タカ 他2名 会員
3月27日 3月28日 二子弓状フリー 1 町田 他1名 個人
3月27日 3月27日 藤坂RG 1 石塚 他1名 個人
3月22日 3月22日 那須・朝日岳 2 真野、布村 会員
3月22日 3月22日 奥武蔵・丸山 縦走 1 山本 他 個人
3月22日 3月22日 二子弓状フリー 1 こげん太 他1名 個人
3月20日 3月22日 南ア・鋸岳 3 村上、横田川、Chie 会員
3月20日 3月22日 二子弓状フリー 1 町田 他1名 個人
3月20日 3月20日 武川岳〜二子山 縦走 2 真野、タカ 会員
3月20日 3月20日 二子弓状フリー 1 池田 他1名 個人
3月19日 3月22日 燕岳 1 清水 個人
3月14日 3月14日 棒ノ折山 1 村上 個人
3月14日 3月14日 白馬乗鞍方面フスブリ山 山スキー 1 濱田 他1名 個人
3月14日 3月14日 二子弓状フリー 1 こげん太 他1名 個人
3月13日 3月14日 二子弓状フリー 1 町田 他1名 個人
3月13日 3月14日 女峰山 2 鎌田、小川 会員
3月13日 3月14日 八ヶ岳・ジョウゴ沢 アイス 2 横田川、Chie 会員
3月13日 3月14日 雲取山 2 石倉、眞野 他10名 県岳連
3月13日 3月13日 御岳山〜日の出山 2 山本、清水 会員
3月7日 3月7日 阿弥陀岳・北稜 雪稜 4 村上、横田川、菅野、Chie 会員
3月7日 3月7日 東谷山〜日白山 スキー
10 石倉、米澤、正田のり、みどり、濱田、古村
山本、町田、桐生、眞野
定例
3月山行件数計 2 14
2月山行実績
2月28日 2月28日 大菩薩峠 縦走 1 山本 他2名 個人
2月27日 2月28日 谷川岳(緊急避難講習会) 3 福原、菅野、清水 県岳連
2月26日 2月26日 二子弓状フリー 1 町田 他2名 個人
2月22日 2月23日 雲取山 1 清水 個人
2月21日 2月21日 佐久・湯川アイス アイス 5 横田川、村上、岡野、福原、chie 会員
2月21日 2月21日 茅ヶ岳〜金ヶ岳 縦走 4 石倉、真野、布村、田中 会員
2月20日 2月21日 新潟・柄沢山 3 町田、桐生、小川 会員
2月20日 2月20日 那須・朝日岳 2 瀬下、清水 会員
2月15日 2月15日 霧積温泉アイス アイス 2 横田川、chie 会員
2月14日 2月14日 甲府黒平アイス アイス 1 石塚 他1名 個人
2月14日 2月14日 天覧山(レスキュー) 15 町田、村上、石倉、菅野、福原、chie
横田川、桐生、小川、吉川、眞野
布村、こげん太、タカ、小川元章
定例
2月13日 2月13日 大持山〜子持山 2 眞野、布村 会員
2月13日 2月13日 荒船山・犬殺しの滝アイス アイス 3 横田川、福原、chie 会員
2月11日 2月11日 群馬片品・柳沢〜荷鞍山 1 町田 個人
2月11日 2月11日 足尾松木沢アイス アイス 1 横田川 他1名 個人
2月7日 2月7日 天覧山(レスキュー) 5 村上、菅野、福原、chie、横田川 会員
2月7日 2月7日 湯の丸山・山スキー 山スキー 3 石倉、正田、みどり 会員
2月7日 2月7日 新潟・東谷山 3 町田、眞野、タカ 会員
2月6日 2月6日 日光鳴虫山 1 鎌田 個人
2月6日 2月6日 霧積温泉アイス アイス 1 横田川 個人
2月山行件数計 20 58
1月山行実績
1月31日 1月31日 前武尊山・山スキー 山スキー 1 濱田 他2名 個人
1月31日 1月31日 佐久・湯川アイス アイス 3 横田川、菅野、福原 会員
1月31日 1月31日 谷川岳(市岳連・雪山講習会) 6 正田のり、石倉、大竹、yamayuri、
真野、吉川
市岳連
1月30日 1月30日 東谷山・日白山 1 町田 個人
1月27日 1月30日 燕岳 1 清水 個人
1月24日 1月25日 南ア 芦安上荒井沢アイス アイス 1 横田川 他1名 個人
1月24日 1月24日 湯河原幕岩フリー 1 こげん太 他1名 個人
1月24日 1月24日 湯河原幕岩清掃登山後フリー 2 菅野、福原 他3名 会員
1月24日 1月24日 足尾 大岩沢アイス アイス 1 石塚 他1名 個人
1月23日 1月23日 家ノ串東尾根 1 町田 個人
1月23日 1月23日 二子弓状フリー 1 こげん太 他1名 個人
1月23日 1月23日 高尾山〜景信山 縦走 8 古島、小原、原、鎌田、正田×2
小川、yamayuri 他2名
会員
1月18日 1月18日 二子弓状フリー 1 町田 他2名 個人
1月17日 1月17日 尾白川下流域アイス アイス 5 村上、横田川、菅野、岡野、chie 会員
1月17日 1月17日 棒立山 1 町田 個人
1月17日 1月17日 黒斑山 3 石倉、真野、布村 会員
1月10日 1月11日 尾瀬・大行山 3 町田、桐生、こげん太 会員
1月10日 1月10日 蓼科山 1 chie 個人
1月10日 1月10日 天覧山(アイゼントレ&レスキュー訓練) 2 村上、福原 会員
1月9日 1月11日 蝶ヶ岳 2 瀬下、洞谷 会員
1月9日 1月10日 八ヶ岳(ジョウゴ沢、赤岳、阿弥陀岳) 8 石倉、大竹、正田×2、鎌田、小川、真野、吉川 会員
1月8日 1月9日 西穂高岳 1 清水 個人
1月6日 1月6日 二子弓状フリー 1 町田 他1名 個人
1月5日 1月5日 二子弓状フリー 1 町田 他3名 個人
1月4日 1月4日 天覧山(アイゼントレ&レスキュー訓練) 3 村上、福原、chie 会員
1月3日 1月3日 二子弓状フリー 1 こげん太 他1名 個人
12月29日 1月3日 剱岳・猫又山〜赤谷山 1 山本 他2名 個人
1月3日 1月3日 天覧山(アイゼントレ&レスキュー訓練) 4 村上、菅野、福原、chie 会員
1月2日 1月2日 那須朝日岳東南稜 雪稜 3 石倉、原、真野 会員
1月山行件数計 25 56
12月山行実績
12月30日 12月31日 雲取山 縦走 1 布村 個人
12月30日 12月30日 大持山西尾根 縦走 1 石塚 個人
12月26日 12月30日 槍ヶ岳中崎尾根 3 横田川、大竹、岡野 会員
12月2日 12月29日 ニュージーランド トレッキング 縦走 1 小山 個人
12月28日 12月29日 二子弓状フリー 1 町田 他2名 個人
12月26日 12月27日 二子弓状フリー 1 こげん太 他1名 個人
12月26日 12月27日 日光女峰山 2 鎌田、小川 会員
12月26日 12月26日 伊豆ヶ岳東尾根〜森坂峠 縦走 2 町田、N美っち 会員
12月23日 12月23日 霧積アイスクライミング アイス 2 横田川、町田 会員
12月20日 12月20日 雪上訓練D 谷川岳西黒尾根 3 町田、こげん太、タカ 定例
12月20日 12月20日 雪上訓練C 谷川岳天神尾根 5 正田のり、みどり、桐生、小川、清水 定例
12月20日 12月20日 雪上訓練B 赤沢山 6 横田川、村上、菅野、chie、福原、岡野 定例
12月20日 12月20日 雪上訓練A 谷川岳西黒尾根 4 石倉、大竹、瀬下、濱田 定例
12月18日 12月18日 二子弓状フリー 2 町田、こげん太 会員
12月16日 12月16日 二子弓状フリー 1 町田 他2名 個人
12月13日 12月13日 古賀志山 縦走 1 キャルメ〜ン 他1名 個人
12月13日 12月13日 二子弓状フリー 1 こげん太 他1名 個人
12月13日 12月13日 湯河原幕岩 2 村上、chie 会員
12月13日 12月13日 蓼科山 2 町田、タカ 会員
12月10日 12月10日 二子弓状フリー 1 町田 他3名 個人
12月7日 12月10日 八ヶ岳(天狗岳〜赤岳) 1 清水 個人
12月6日 12月6日 二子フリー 2 村上、菅野 会員
12月6日 12月6日 二子弓状フリー 1 こげん太 他1名 個人
12月6日 12月6日 子持山 縦走 5 石倉、正田×2、小川、洞谷 会員
12月6日 12月6日 伊豆ヶ岳 縦走 2 真野、タカ 会員
12月6日 12月6日 八ヶ岳・赤岳 2 町田、桐生 会員
12月5日 12月6日 八ヶ岳・阿弥陀南稜 雪稜 3 横田川、chie、岡野 会員
12月3日 12月3日 二子弓状フリー 1 町田 他1名 個人
12月山行件数計 29 59
4月山行実績
4月4日 4月4日 二子弓状フリー 2 町田、N美っち 会員
4月4日 4月5日 思親山・十枚山 縦走 2 正田×2 会員
4月5日 4月5日 清八山・本社ヶ丸山 縦走 1 石塚 個人
4月4日 4月5日 大戸沢岳 縦走 1 jiji 個人
4月5日 4月5日 二王寺岳 スキー 4 石倉、大竹、yamayuri、井上 会員
4月5日 4月5日 二子弓状フリー 1 町田 個人
4月5日 4月5日 二子(祠エリア)フリー 1 こげん太、他1名 個人
4月11日 4月11日 二子弓状フリー 1 町田 個人
4月12日 4月12日 二子弓状フリー 1 町田 個人
4月12日 4月12日 浅間・黒斑山 4 横田川、原、岡野、chie 会員
4月12日 4月12日 新茅ノ沢 3 村上、菅野、福原 会員
4月18日 4月18日 二子弓状フリー 1 町田、他2名 個人
4月18日 4月19日 白毛門・清水峠 4 井上、小山、岡野、chie 定例
4月25日 4月25日 海金剛 1 jiji 個人
4月25日 4月25日 二子弓状フリー 1 町田 個人
4月26日 4月26日 二子弓状フリー 1 町田、他2名 個人
4月26日 4月26日 つづら岩 2 村上、福原 会員
4月26日 4月26日 谷川雪山トレ 1 横田川 個人
4月26日 4月26日 日和田山・地図読み 講習 5 石倉、原、小川、真野、タカ 市岳連
4月27日 4月27日 鍋割山 縦走 1 jiji 個人
4月28日 4月28日 鷹ノ巣山 縦走 1 真野 個人
4月28日 4月28日 二子弓状フリー 1 町田、他2名 個人
4月29日 4月30日 尾瀬・景鶴山 2 正田×2 会員
4月山行件数計 23 42
5月山行実績
5月1日 5月5日 新潟の山4つ 2 正田×2 会員
5月1日 5月6日 赤石岳〜荒川三山 1 jiji 個人
5月2日 5月6日 剣北方稜線縦走 3 横田川、岡野、chie 春合宿A
5月2日 5月5日 蝶ガ岳〜常念岳 3 yamayuri、桐生、小川 春合宿B
5月2日 5月5日 燕岳〜蝶ガ岳 1 瀬下 春合宿C
5月2日 5月6日 槍ヶ岳・硫黄尾根 1 山本他3名 個人
5月2日 5月3日 二子弓状 1 町田、他2名 個人
5月3日 5月3日 二子(祠・広場) 1 池田、他1名 個人
5月3日 5月3日 氷川屏風岩 1 村上、他 個人
5月3日 5月3日 道志今倉山〜菜畑山 縦走 1 石塚 個人
5月4日 5月5日 燧ケ岳 5 石倉、村上、原、真野、こげん太 会員
5月4日 5月4日 大岳山御坂尾根 縦走 1 石塚 個人
5月5日 5月5日 二子(祠エリア) 1 町田、他2名 個人
5月9日 5月9日 陣馬山〜景信山 縦走 1 jiji 個人
5月9日 5月10日 奥穂・南稜 1 横田川、他1名 個人
5月10日 5月10日 聖人岩 5 村上、jiji、こげん太、正田×2 会員
5月16日 5月17日 槍ヶ岳 2 横田川、chie 会員
5月23日 5月24日 甲武信ヶ岳〜十文字峠 縦走 3 石倉、真野、濱田 会員
5月23日 5月24日 穂高吊尾根 3 横田川、chie、福原 会員
5月23日 5月24日 八経ガ岳、日出ガ岳 縦走 1 古島 個人
5月30日 5月31日 槍ヶ岳 2 横田川、chie 会員
5月30日 5月30日 尾瀬 縦走 2 jiji、タカ 会員
5月山行件数計 22 42
6月山行実績
6月7日 6月7日 清掃登山((竹寺〜子の権現) 縦走 15 石倉、大竹、原、洞谷、真野、村上、福原、
吉川、正田×2、濱田、N美っち、こげん太
、ハタハタ、タカ
定例
(県岳連)
6月7日 6月7日 聖人岩フリー 5 村上、N美っち、こげん太、福原、洞谷 会員
6月7日 6月7日 天覧山岩トレ 6 石倉、原、真野、吉川、正田×2 会員
6月11日 6月15日 利尻岳・礼文岳 縦走 1 yamayuri 個人
6月13日 6月13日 金峰山 縦走 2 jiji、タカ 会員
6月13日 6月14日 船形山・泉ヶ岳 縦走 3 石倉、正田×2、他 合計47名 市岳連
6月13日 6月14日 阿弥陀岳・南稜 1 吉川 個人
6月13日 6月14日 剱岳 雪・岩 1 山本他1名 個人
6月14日 6月14日 水無川本谷・岩トレ 7 村上、jiji、原、福原、濱田、こげん太、chie 定例
6月20日 6月20日 奥多摩トレラン 縦走 1 個人
6月20日 6月20日 外秩父トレラン 縦走 1 石塚 個人
6月20日 6月20日 表妙義中之岳神社〜石門 縦走 3 村上、jiji、こげん太 会員
6月20日 6月21日 船形・大倉川笹木沢 2 横田川、chie 会員
6月26日 6月28日 八丈富士 縦走 1 yamayuri 個人
6月27日 6月27日 片品川タニ川三重泉沢上部 1 横田川 個人
6月27日 6月27日 越沢バットレス 3 大竹、菅野、こげん太 会員
6月27日 6月28日 常念岳 縦走 2 jiji、タカ 会員
6月28日 6月28日 越沢バットレス 4 村上、菅野、福原、こげん太 会員
6月28日 6月28日 日の出山〜大岳山トレラン 縦走 1 石塚 個人
6月山行件数計 19 60
7月山行実績
7月4日 7月4日 御岳山 縦走 1 ハタハタ 個人
7月4日 7月5日 鹿島槍ヶ岳 縦走 1 jiji、他1名 個人
7月5日 7月5日 前川大滝沢 8 横田川、石倉、濱田、村上、正田のり
、福原、大竹、他1名
定例
7月5日 7月5日 外秩父トレラン 縦走 1 石塚 個人
7月11日 7月11日 白馬岳 縦走 3 石倉、岡野、濱田 会員
7月11日 7月11日 女峰山・赤薙山 縦走 1 山本、他4名 個人
7月11日 7月12日 早池峰山・岩手山 縦走 4 正田×2、yamayuri、小川 会員
7月12日 7月12日 前川大滝沢 3 横田川、菅野、chie 会員
7月12日 7月12日 奥武蔵北川 1 村上、他1名 個人
7月12日 7月12日 天狗岳 縦走 4 jiji、こげん太、真野、タカ 会員
7月19日 7月19日 女峰山 縦走 1 鎌田 個人
7月19日 7月19日 奥武蔵北川 1 村上、他1名 個人
7月19日 7月19日 奥武蔵トレラン 縦走 1 石塚 個人
7月19日 7月19日 富士山 縦走 2 原、タカ、他4名 会員
7月19日 7月20日 鳳凰三山 縦走 3 桐生、こげん太、小川 会員
7月19日 7月20日 奥秩父井戸沢椹谷ホラノ貝窪 1 山本、他2名 個人
7月20日 7月20日 八島湿原〜車山 縦走 3 yamayuri、小原、井上、他2名 会員
7月20日 7月23日 屋久島 1 横田川、他1名 個人
7月23日 7月24日 剱岳早月尾根 縦走 1 森、他1名 個人
7月25日 7月27日 白馬岳・雪倉岳・朝日岳 縦走 3 石倉、鈴木、大竹、他30名 市岳連
7月25日 7月25日 米子沢 3 横田川、原、chie 会員
7月26日 7月26日 つづら岩 3 村上、菅野、福原 会員
7月26日 7月26日 奥多摩トレラン 縦走 1 石塚 個人
7月山行件数計 23 51
8月山行実績
8月1日 8月1日 奥多摩トレラン 縦走 1 石塚 個人
8月1日 8月1日 赤谷川・イワナ釣り 2 横田川、菅野 会員
8月1日 8月1日 藤坂RG 6 大竹、井上、正田×2、洞谷、小川 会員
8月3日 8月6日 五竜岳・鹿島槍ヶ岳 縦走 1 古島 個人
8月3日 8月8日 八幡平 縦走 1 yamayuri 個人
8月6日 8月6日 富士山 縦走 1 山本他5名 個人
8月8日 8月8日 マスキ嵐沢 3 石倉、真野、濱田 会員
8月8日 8月8日 上州武尊岳 縦走 4 正田×2、小川、タカ 会員
8月8日 8月11日 剱岳 1 山本他1名 個人
8月9日 8月9日 天覧山(救助訓練) 3 村上、菅野、福原 会員
8月13日 8月15日 14日屏風・雲綾ルート 3 村上、菅野、福原 夏合宿
15日前穂・北尾根 3 村上、菅野、福原 夏合宿
8月13日 8月16日 14日前穂・北尾根 2 大竹、石倉 夏合宿
14日奥穂〜北穂(一般ルート) 縦走 5 正田×2、N美っち、小川、洞谷 夏合宿
・・ 15日北穂・東綾 7 大竹、石倉、N美っち、小川、洞谷、正田×2 夏合宿
8月12日 8月12日 那須トレラン 縦走 1 石塚 個人
8月14日 8月14日 三つ峠トレラン 縦走 1 石塚 個人
8月14日 8月16日 和賀山塊・生保内川 1 横田川、他1名 個人
8月15日 8月15日 日光女峰山 縦走 1 鎌田 個人
8月16日 8月16日 小川山フリー 1 こげん太、他1名 個人
8月18日 8月18日 一切経山 縦走 1 こげん太、他1名 個人
8月19日 8月23日 唐松岳〜白馬岳 縦走 1 yamayuri 個人
8月20日 8月24日 黒部五郎岳、薬師岳 縦走 1 古島 個人
8月22日 8月22日 奥多摩トレラン 縦走 1 原、他2名 個人
8月22日 8月22日 峰谷川坊主谷 1 石塚、他1名 個人
8月22日 8月22日 月山 縦走 1 タカ、他1名 個人
8月22日 8月24日 魚野川本流 2 横田川、濱田 会員
8月22日 8月25日 燕岳〜槍ヶ岳 縦走 1 山本他4名 個人
8月23日 8月23日 小川山フリー 1 こげん太、他1名 個人
8月23日 8月23日 御座山 縦走 1 井上 個人
8月23日 8月23日 金比羅岩フリー 4 村上、N美っち、菅野、福原 会員
8月29日 8月30日 葛根田川 2 横田川、chie 個人
8月29日 8月29日 両神山・八丁尾根 縦走 3 石倉、真野、キャルメ〜ン 会員
8月29日 8月30日 入笠山・鉢伏山 縦走 2 正田×2 個人
8月29日 8月29日 奥武蔵トレイルラン 縦走 1 石塚 個人
8月山行件数計 29 58
9月山行実績
9月5日 9月5日 遭対講習会(沢) 2 石倉、原 市岳連
9月5日 9月5日 富士山 縦走 1 こげん太、他3名 個人
9月5日 9月6日 常念岳〜蝶ヶ岳 縦走 1 個人
9月6日 9月6日 兜岩フリー 3 村上、正田×2、他2名 会員
9月7日 9月7日 高水三山 縦走 1 清水 個人
9月10日 9月12日 涸沢〜奥穂〜前穂 縦走 1 清水 個人
9月12日 9月12日 加須クライミング講習会 2 原、キャルメ〜ン 会員
9月12日 9月13日 磐梯山 縦走 4 正田×2、小川、タカ 会員
9月13日 9月13日 三ツ峠岩トレ 4 横田川、村上、福原、chie 会員
9月13日 9月13日 奥武蔵トレラン 縦走 1 石塚 個人
9月13日 9月13日 尾瀬富士見峠周辺リハビリ 縦走 1 町田 個人
9月13日 9月13日 二子山(西上州) 縦走 1 真野、他1名 個人
9月12日 9月14日 槍ヶ岳 縦走 1 古島 個人
9月18日 9月19日 日光白根山 縦走 1 清水 個人
9月19日 9月19日 日光太郎山 縦走 1 井上 個人
9月19日 9月20日 北鎌途中まで 縦走 1 吉川 個人
9月20日 9月21日 ナルミズ沢 4 石倉、大竹、濱田、真野 会員
9月20日 9月21日 木曽駒ヶ岳〜空木岳 縦走 4 原、森、桐生、こげん太 会員
9月20日 9月20日 幽ノ沢V字右ルート 4 横田川、菅野、福原、chie 会員
9月21日 9月21日 一ノ倉・烏帽子奥壁基部まで 4 横田川、菅野、福原、chie 会員
9月21日 9月21日 武甲山リハビリ 縦走 1 町田 個人
9月21日 9月22日 笠ガ岳 縦走 1 古島 個人
9月21日 9月23日 剱岳・小窓尾根 1 山本、他 個人
9月23日 9月23日 奥武蔵トレラン 縦走 1 石塚 個人
9月23日 9月23日 甲武信ヶ岳 縦走 2 町田、こげん太 会員
9月24日 9月24日 北海道・旭岳、北鎮岳 縦走 1 鎌田 個人
9月26日 9月26日 阿武隈川・南沢 4 石倉、原、井上、濱田 定例
9月26日 9月26日 甲子山 縦走 2 キャルメ〜ン・布村 定例
9月26日 9月26日 一ノ倉中央カンテ(雨天、取付まで) 2 横田川、chie 会員
9月27日 9月27日 尾瀬富士見峠周辺リハビリ 縦走 1 町田 個人
9月27日 9月27日 兜岩フリー 4 村上、正田×2、こげん太、他2名 会員
9月27日 9月27日 秋川・神戸の岩場フリー 1 N美っち、他2名 個人
9月27日 9月27日 燧ケ岳 縦走 1 キャルメ〜ン、他2名 個人
9月29日 9月29日 四国・石鎚山 縦走 1 yamayuri 個人
9月山行件数計 34 65
10月山行実績
10月3日 10月3日 奥武蔵トレラン 縦走 1 石塚 個人
10月3日 10月3日 四国・剣山 縦走 1 yamayuri 個人
10月4日 10月4日 焼岳(涸沢→焼岳、悪天変更) 縦走 6 石倉、原、真野、chie、タカ、キャルメ〜ン 定例
10月4日 10月4日 会津駒ケ岳 縦走 2 町田、こげん太 会員
10月4日 10月4日 一ノ倉・変形チムニー 3 村上、菅野、福原 会員
10月10日 10月10日 西ゼン 3 横田川、chie、濱田 会員
10月10日 10月11日 西吾妻山、会津朝日岳 縦走 3 井上、yamayuri、小川 会員
10月11日 10月11日 奥多摩トレラン 縦走 1 石塚 個人
10月11日 10月11日 岩櫃山(上州武尊山悪天変更) 縦走 4 石倉、鈴木、清水、布村 会員
10月11日 10月12日 甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳 縦走 5 町田、原、こげん太、真野、キャルメ〜ン 会員
10月16日 10月16日 川苔山 縦走 1 清水 個人
10月16日 10月16日 一ノ倉・中央カンテ 2 横田川、chie 会員
10月17日 10月18日 早池峰山 縦走 1 井上、他6名 個人
10月17日 10月18日 小川山フリー 1 福原、他1名 個人
10月17日 10月18日 尾瀬ヶ原・燧ケ岳 縦走 2 町田、こげん太 会員
10月18日 10月18日 柴崎ロックフリー 3 村上、原、chie、他1名 会員
10月18日 10月18日 那須・井戸沢 2 横田川、濱田 会員
10月18日 10月18日 安達太良山 縦走 1 キャルメ〜ン、他3名 個人
10月20日 10月20日 乾徳山 縦走 1 キャルメ〜ン、他5名 個人
10月20日 10月21日 雲取山 縦走 1 清水 個人
10月24日 10月24日 苗場山 縦走 3 町田、福原、こげん太 会員
10月24日 10月24日 マチガ沢・東南稜 3 横田川、岡野、chie 会員
10月24日 10月25日 西沢渓谷、乾徳山は(雨天延期) 縦走 2 真野、タカ 会員
10月25日 10月25日 下仁田ボルダー 3 町田、福原、こげん太 会員
10月31日 10月31日 日光男体山 縦走 1 山本 他2名 個人
10月31日 10月31日 天覧山岩トレ 2 横田川、chie 会員
10月山行件数計 26 58
11月山行実績
10月31日 11月1日 那須・三本槍岳 縦走 3 正田×2、小川 会員
11月1日 11月1日 大ナゲシ・赤岩岳 縦走 6 石倉、真野、布村、タカ、キャメル〜ン、MK 会員
11月1日 11月1日 谷川岳 縦走 2 町田、こげん太 会員
11月1日 11月1日 聖人岩フリー 3 村上、横田川、chie 他1名 会員
11月3日 11月3日 高尾山 縦走 1 清水 他1名 個人
11月3日 11月3日 大菩薩嶺 縦走 1 キャルメ〜ン、他4名 個人
11月3日 11月3日 蛭ヶ岳〜檜洞丸 縦走 2 町田、こげん太 会員
11月7日 11月7日 西上州・大山 縦走 11 こげん太、町田、石倉、力山、米澤、井上
小川、真野、正田、タカ、キャメル〜ン
定例
11月8日 11月8日 天覧山・岩登り講習会 5 大竹、小川、真野、タカ、キャメル〜ン 県岳連
11月8日 11月8日 聖人岩フリー 3 村上、chie、福原 他2名 会員
11月8日 11月8日 柴崎ロックフリー 2 町田、こげん太 他1名 会員
11月10日 11月10日 武甲山ハイキング 縦走 1 町田 会員
11月13日 11月16日 槍ヶ岳 縦走 1 清水 会員
11月14日 11月15日 二子弓状・湯川フリー 1 こげん太 他1名 個人
11月15日 11月15日 表妙義 縦走 3 真野、布村、キャメル〜ン 会員
11月15日 11月15日 河又の雷岩フリー 3 村上、菅野、福原 他3名 会員
11月15日 11月15日 蛭ヶ岳〜檜洞丸 縦走 2 町田、N美っち 会員
11月16日 11月16日 武甲山〜大持山 縦走 1 キャルメ〜ン 他1名 個人
11月19日 11月19日 二子弓状フリー 2 町田、こげん太 他1名 会員
11月21日 11月21日 日光白根山 縦走 3 町田、こげん太 桐生 会員
11月21日 11月21日 陣馬山トレラン 縦走 1 原 他5名 個人
11月21日 11月21日 西上州・二子山 縦走 2 真野、布村 会員
11月21日 11月21日 毘沙門山ハイキング 縦走 1 石塚 個人
11月21日 11月22日 富士山雪上訓練 3 横田川、chie、岡野 会員
11月21日 11月23日 立山 山スキー 2 正田、濱田 会員
11月22日 11月22日 藤坂RG(岩トレ) 10 石倉、町田、原、桐生、真野、吉川、清水
布村、こげん太、タカ
会員
11月23日 11月23日 二子弓状フリー 1 こげん太 他1名 個人
11月24日 11月24日 鍋割山 縦走 1 キャルメ〜ン 他1名 個人
11月28日 11月28日 大岳山 縦走 2 jiji、タカ 会員
11月29日 11月29日 金峰山 縦走 2 町田、こげん太 他1名 会員
11月29日 11月29日 赤岩峠・八丁尾根 縦走 2 真野、布村 会員
11月29日 11月29日 比企三山 縦走 1 キャルメ〜ン 他1名 個人
11月29日 11月30日 日光白根山 1 清水 個人
11月山行件数計 33 85